FAQ:Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen
(→Faktor) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>__NOTOC__ |
− | + | =<center>'''F'''requently '''A'''sked '''Q'''uestions<br><br>Häufig gestellte Fragen<br><br><br><span style="font-size: 110%">Verkauf</span></center>= | |
+ | </noinclude> | ||
− | + | {{:FAQ:Inhalt}} | |
− | + | ===Neulinge=== | |
− | + | :<span style="font-size: 120%"><u>Welche Waren sollte ich zuerst nehmen?</u></span> | |
+ | :Wenn man ein Geschäft neu aufbaut steht immer die Frage im Raum "Mit welchem Produkt fange ich an?". | ||
− | Eine | + | :Eine erste gute Wahl sind häufig die [[Produkte]] des lokalen Händler [[Lokalo-Best]] auf dem [[Großmarkt]]. Diese kann man immer mit einem kleinen Aufschlag verkaufen und bieten so Neulingen die Möglichkeit direkt Gewinn zu erwirtschaften und das Spielprinzip kennenzulernen. |
− | + | ::Der Nachteil dieser Produkte ist die geringe Gewinnmarge. Und eine begrenzte Stückzahl die täglich auf dem Großmarkt zur Verfügung steht. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Fazit:''' Mit Markenprodukten hoher Qualität und Ruf | + | |
− | <br>< | + | :Eine weitere gute Möglichkeit sind von anderen Spielern hergestellte [[Endprodukt]]e. |
− | === Warum steigt mein Ruf auf das Geschäft nicht?<br> | + | :Jedoch gibt es da einiges zu beachten: |
− | : | + | :*Ein Spieler muss seine [[Endprodukt]]e mit [[Markenname]] nicht über den [[Großmarkt]] verkaufen |
− | : | + | :*Die [[Qualität]] und der [[Produktruf]] variieren von Marke zu Marke |
− | : | + | :*Ist der Unterschied zwischen [[Qualität]] und [[Produktruf]] zu groß sinkt die Nachfrage gewaltig |
− | < | + | |
− | === Was ist der | + | :'''Fazit:''' Mit Markenprodukten hoher Qualität und Ruf lässt sich mehr Gewinn als mit [[Lokalo-Best]] Produkten erwirtschaften, jedoch ist da auch mehr zu beachten. Mit dem Falschen Produkt kann man da schnell Verlust machen! |
− | < | + | |
− | === Wieviele Verkäufer soll ich in ein Regal stellen ? === | + | :Die 3te Möglichkeit sind selbst hergestellte [[Endprodukt]]e. Hier hat man den Größten Einfluß auf [[Qualität]] und [[Produktruf]] und wenn man günstig Produziert kann man die Gewinnspanne maximieren. |
− | <br>< | + | |
+ | |||
+ | | [[Verkäufer]] - [[Endprodukt]] - [[Markenname]] - [[Großmarkt]] - [[Konsimarkt]]<br> | ||
+ | | [[Qualität]] - [[Produktruf]] - [[Geschäftsruf]] | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===Geschäft allgemein=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Ich habe ein völlig neues Produkt. Warum wird das nicht gekauft?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Ist dieses Produkt am selben Tag neu ins Spiel aufgenommen worden kennen die Einwohner vom Schottertal dieses noch nicht! | ||
+ | :Erst muss ein Tageswechsel (um Mitternacht) statt finden, damit die Einwohner überhaupt wissen das es dieses Produkt nun zu kaufen gibt. | ||
+ | |||
+ | | [[Wann passiert was]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Warum steigt mein [[Ruf]] auf das [[Geschäft]] nicht?<br>Oder Warum sinkt der [[Geschäftsruf]] ständig?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Es gibt mehrere Gründe warum der [[Ruf]] eines [[Geschäft|Geschäftes]] wieder fällt. | ||
+ | :Grundsätzlich wird täglich um Mitternacht der [[Ruf]] im [[Schottertal]] angepasst. | ||
+ | :Das heißt die Bewohner der [[Stadt|Städte]] vergessen jeden Tag ein wenig des aktuellen [[Ruf]]es den die [[Werbeagentur]] erschaffen hat. | ||
+ | :*Es verfallen 10% des um Mitternacht angehäuften [[Ruf]]es | ||
+ | |||
+ | :Während der Geschäftszeiten, sprich täglich von 8:05 Uhr bis 23:50 Uhr, gelten zusätzlich folgende Regeln: | ||
+ | :*Sobald man erstmalig den [[Firmenwert]] von 25 Millionen überschreitet wirken sich '''leer gekaufte''' [[Regal]]e Negativ auf den [[Geschäftsruf]] aus. | ||
+ | ::Leere [[Regal]]e, denen keine Ware zugeordnet ist, haben noch keinen Einfluß. | ||
+ | |||
+ | :*Wenn man dann den [[Firmenwert]] von 625 Millionen erstmalig überschreitet, dann wirken sich '''alle''' leeren [[Regal]]e Negativ auf den [[Ruf]] aus. | ||
+ | ::Egal ob ausverkaufte Ware oder [[Regal]]e denen keine Ware zugeordnet ist! | ||
+ | |||
+ | :*zu jedem [[Tick]], also alle 15 Minuten, werden für jedes gewertete leere [[Regal]] 0,1 Rufpunkte abgezogen | ||
+ | |||
+ | | [[Ruf]] - [[Geschäftsruf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Warum kann ich meinen Fachmarkt nicht in einen Supermarkt/Kaufhaus/Megamarkt umbauen?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Die Fachmärkte stellen kleinere Geschäfte dar die immer nur einen Speziellen Zweig verkaufen können, | ||
+ | :während die Sammelmärkte Supermarkt, Kaufhaus und Megamarkt extra große Geschäfte sind. | ||
+ | :Darum wurde im Schottertaler Baugesetz festgelegt das diese von Grund auf neu zu bauen sind! | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===Regale=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Was bedeuten die 3 Zahlen unter Verkaufte Stückzahl?</u></span> | ||
+ | :Hier wird dir angezeigt wie deine Ware heute verkauft wurde | ||
+ | :*die obere Zahl sagt aus was du tatsächlich verkauft hast | ||
+ | :*die mittlere Zahl gibt an wie viel du hättest verkaufen können | ||
+ | :*die %-Zahl wird aus den beiden berechnet | ||
+ | ::ideal ist ein Wert zwischen 90 und 99% | ||
+ | |||
+ | :100% sagt einfach nur aus, das du heute sämtliche Kunden zufrieden stellen konntest, aber das kann auch gleichzeitig bedeuten das du zu teuer bist und deswegen Mögliche Kunden abgeschreckt werden. Wenn der Wert niedriger ist kann es sein das zu wenige [[Mitarbeiter]] für dieses Regal arbeiten, oder du zu billig verkaufst. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Ich hab nur wenige Verkäufer und die Prozentzahl ist sehr niedrig</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Jeder Verkäufer kann nur eine bestimmte Menge eines Produktes pro Verkaufstick an die Kunden verkaufen. | ||
+ | :Kommen mehr Kunden als die Verkäufer bewältigen können dann bist du im Preis zu niedrig und solltest diesen erhöhen. | ||
+ | :Ausserdem kann man dir nur raten dein Geschäft weiter auszubauen, damit du mehr Verkäufer beschäftigen kannst. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Ein Laster wird nicht ausgeladen</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Ist der Laster dein eigener? | ||
+ | ::Dann überprüfe bitte ob du auch wirklich ein frei verfügbares Regal besitzt! | ||
+ | ::Hast du erst nach Ankunft des Lasters ein Regal frei geräumt braucht das System etwas Zeit um dieses Regal zu erkennen. | ||
+ | |||
+ | :Beliefert dich ein anderer Spieler? | ||
+ | ::Dann überprüfe zuerst ob du ein frei verfügbares Regal hast! | ||
+ | ::Als nächstes solltest du deinen Bargeldbestand überprüfen! Hast du ausreichend Reserven um die Lieferung zu bezahlen? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===Verkäufer=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Wieviele Verkäufer soll ich in ein Regal stellen?</u></span> | ||
+ | :Ein Mitarbeiter kann immer nur eine bestimmte Menge an Kunden bedienen. Je nach dem welches Produkt du anbietest benötigst du unterschiedlich viele Verkäufer die deine Ware an den Mann bringen. | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===Faktor=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Was ist der Faktor ?</u></span> | ||
+ | :Der Faktor sagt aus wie Konkurrenzfähig dein Produkt mit deinem aktuellen Preis ist! | ||
+ | :Lokalo-Best wird von den Lokalen Händlern immer mit Faktor 10,33 verkauft. | ||
+ | :::::::::::(die ,33 kommen von dem einen Verkäufer den Lokalo einsetzt) | ||
+ | |||
+ | | [[Faktor]] | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===Kundschaft=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Warum kommen keine Kunden in meinen Laden?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Ist dein Laden geöffnet? Und sind die Regale auch gefüllt?<br> | ||
+ | :Wenn JA, dann liegt es an dem Zufallsfaktor der beim einkaufen eingebaut ist! | ||
+ | |||
+ | :Die Einwohner gehen nach Quadranten abwechselnd einkaufen, so das am Enden jeden Tages auf der Einkaufsübersicht ein Schachbrettmuster zu erkennen ist. | ||
+ | |||
+ | :Dabei steuert der Zufallsmodus zu welcher Zeit sie einkaufen gehen. Alle Quadranten die um 23:35 Uhr noch nicht einkaufen waren stürmen um 23:50 Uhr die Läden! | ||
+ | |||
+ | | [[Wann passiert was]] | [[Einwohner]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | |||
+ | ===PLUS-Vorteile=== | ||
+ | |||
+ | '''Hier werden Möglichkeiten aufgezählt die nur mit dem PLUS-Account möglich sind !''' | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Direkte Konkurrenz zu meinen Angebotenen Waren einsehen</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Wen es interessiert welche Läden in der Reichweite meines Ladens mir Konkurrenz machen der sollte einmal im Ladenregal den Faktor anklicken! | ||
+ | :Damit wird man auf die Seite mit den Verkaufszahlen geleitet, jedoch nur die Läden, die einem auch wirklich Konkurrenz machen, werden herausgefiltert. | ||
+ | :Dabei sieht man in der Spalte ''Anteil'' wie viele Quandranten wählen können wo sie einkaufen gehen (in Prozent) | ||
+ | |||
+ | | [[Verkaufszahlen]] | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>'''''Geheimtipp''''' Konkurrenz neuer Waren ausloten</u></span> | ||
+ | |||
+ | Wer ein leeres Regal in seinem Laden besitzt und einmal schauen möchte was die direkten Konkurrenten so anbieten, um sich für ein neues Produkt zu entscheiden, der hat dazu folgende Möglichkeit: | ||
+ | :klickt in einem bestehenden Regal einmal den Faktor an | ||
+ | :dann müsst ihr in der Adresszeile die Nummer hinter "...&pro=" auf das gewünschte Produkt ändern | ||
+ | |||
+ | :wenn ihr die Nummer nicht wisst, sie läßt sich über die Seite Marktübersicht herausfinden | ||
+ | ::fahrt mit der Maus über das gewünschte Produkt, dann wird euch die Linkadresse angezeit und hier steht die Nummer auch hinter dem "...&pro=" | ||
+ | ::seht ihr die Linkadresse nicht könnt ihr das gewünschte Produkt auch anklicken und dann steht sie in der Adresszeile | ||
+ | |||
+ | | [[Verkaufszahlen]] | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2019, 11:40 Uhr
Frequently Asked Questions
Häufig gestellte Fragen
Verkauf
Häufig gestellte Fragen
Verkauf
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neulinge
- Welche Waren sollte ich zuerst nehmen?
- Wenn man ein Geschäft neu aufbaut steht immer die Frage im Raum "Mit welchem Produkt fange ich an?".
- Eine erste gute Wahl sind häufig die Produkte des lokalen Händler Lokalo-Best auf dem Großmarkt. Diese kann man immer mit einem kleinen Aufschlag verkaufen und bieten so Neulingen die Möglichkeit direkt Gewinn zu erwirtschaften und das Spielprinzip kennenzulernen.
- Der Nachteil dieser Produkte ist die geringe Gewinnmarge. Und eine begrenzte Stückzahl die täglich auf dem Großmarkt zur Verfügung steht.
- Eine weitere gute Möglichkeit sind von anderen Spielern hergestellte Endprodukte.
- Jedoch gibt es da einiges zu beachten:
- Ein Spieler muss seine Endprodukte mit Markenname nicht über den Großmarkt verkaufen
- Die Qualität und der Produktruf variieren von Marke zu Marke
- Ist der Unterschied zwischen Qualität und Produktruf zu groß sinkt die Nachfrage gewaltig
- Fazit: Mit Markenprodukten hoher Qualität und Ruf lässt sich mehr Gewinn als mit Lokalo-Best Produkten erwirtschaften, jedoch ist da auch mehr zu beachten. Mit dem Falschen Produkt kann man da schnell Verlust machen!
- Die 3te Möglichkeit sind selbst hergestellte Endprodukte. Hier hat man den Größten Einfluß auf Qualität und Produktruf und wenn man günstig Produziert kann man die Gewinnspanne maximieren.
| Verkäufer - Endprodukt - Markenname - Großmarkt - Konsimarkt
| Qualität - Produktruf - Geschäftsruf
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäft allgemein
- Ich habe ein völlig neues Produkt. Warum wird das nicht gekauft?
- Ist dieses Produkt am selben Tag neu ins Spiel aufgenommen worden kennen die Einwohner vom Schottertal dieses noch nicht!
- Erst muss ein Tageswechsel (um Mitternacht) statt finden, damit die Einwohner überhaupt wissen das es dieses Produkt nun zu kaufen gibt.
- Warum steigt mein Ruf auf das Geschäft nicht?
Oder Warum sinkt der Geschäftsruf ständig?
- Es gibt mehrere Gründe warum der Ruf eines Geschäftes wieder fällt.
- Grundsätzlich wird täglich um Mitternacht der Ruf im Schottertal angepasst.
- Das heißt die Bewohner der Städte vergessen jeden Tag ein wenig des aktuellen Rufes den die Werbeagentur erschaffen hat.
- Es verfallen 10% des um Mitternacht angehäuften Rufes
- Während der Geschäftszeiten, sprich täglich von 8:05 Uhr bis 23:50 Uhr, gelten zusätzlich folgende Regeln:
- Sobald man erstmalig den Firmenwert von 25 Millionen überschreitet wirken sich leer gekaufte Regale Negativ auf den Geschäftsruf aus.
- Leere Regale, denen keine Ware zugeordnet ist, haben noch keinen Einfluß.
- Wenn man dann den Firmenwert von 625 Millionen erstmalig überschreitet, dann wirken sich alle leeren Regale Negativ auf den Ruf aus.
- Egal ob ausverkaufte Ware oder Regale denen keine Ware zugeordnet ist!
| Ruf - Geschäftsruf
- Warum kann ich meinen Fachmarkt nicht in einen Supermarkt/Kaufhaus/Megamarkt umbauen?
- Die Fachmärkte stellen kleinere Geschäfte dar die immer nur einen Speziellen Zweig verkaufen können,
- während die Sammelmärkte Supermarkt, Kaufhaus und Megamarkt extra große Geschäfte sind.
- Darum wurde im Schottertaler Baugesetz festgelegt das diese von Grund auf neu zu bauen sind!
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regale
- Was bedeuten die 3 Zahlen unter Verkaufte Stückzahl?
- Hier wird dir angezeigt wie deine Ware heute verkauft wurde
- die obere Zahl sagt aus was du tatsächlich verkauft hast
- die mittlere Zahl gibt an wie viel du hättest verkaufen können
- die %-Zahl wird aus den beiden berechnet
- ideal ist ein Wert zwischen 90 und 99%
- 100% sagt einfach nur aus, das du heute sämtliche Kunden zufrieden stellen konntest, aber das kann auch gleichzeitig bedeuten das du zu teuer bist und deswegen Mögliche Kunden abgeschreckt werden. Wenn der Wert niedriger ist kann es sein das zu wenige Mitarbeiter für dieses Regal arbeiten, oder du zu billig verkaufst.
- Ich hab nur wenige Verkäufer und die Prozentzahl ist sehr niedrig
- Jeder Verkäufer kann nur eine bestimmte Menge eines Produktes pro Verkaufstick an die Kunden verkaufen.
- Kommen mehr Kunden als die Verkäufer bewältigen können dann bist du im Preis zu niedrig und solltest diesen erhöhen.
- Ausserdem kann man dir nur raten dein Geschäft weiter auszubauen, damit du mehr Verkäufer beschäftigen kannst.
- Ein Laster wird nicht ausgeladen
- Ist der Laster dein eigener?
- Dann überprüfe bitte ob du auch wirklich ein frei verfügbares Regal besitzt!
- Hast du erst nach Ankunft des Lasters ein Regal frei geräumt braucht das System etwas Zeit um dieses Regal zu erkennen.
- Beliefert dich ein anderer Spieler?
- Dann überprüfe zuerst ob du ein frei verfügbares Regal hast!
- Als nächstes solltest du deinen Bargeldbestand überprüfen! Hast du ausreichend Reserven um die Lieferung zu bezahlen?
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkäufer
- Wieviele Verkäufer soll ich in ein Regal stellen?
- Ein Mitarbeiter kann immer nur eine bestimmte Menge an Kunden bedienen. Je nach dem welches Produkt du anbietest benötigst du unterschiedlich viele Verkäufer die deine Ware an den Mann bringen.
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktor
- Was ist der Faktor ?
- Der Faktor sagt aus wie Konkurrenzfähig dein Produkt mit deinem aktuellen Preis ist!
- Lokalo-Best wird von den Lokalen Händlern immer mit Faktor 10,33 verkauft.
- (die ,33 kommen von dem einen Verkäufer den Lokalo einsetzt)
| Faktor
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kundschaft
- Warum kommen keine Kunden in meinen Laden?
- Ist dein Laden geöffnet? Und sind die Regale auch gefüllt?
- Wenn JA, dann liegt es an dem Zufallsfaktor der beim einkaufen eingebaut ist!
- Die Einwohner gehen nach Quadranten abwechselnd einkaufen, so das am Enden jeden Tages auf der Einkaufsübersicht ein Schachbrettmuster zu erkennen ist.
- Dabei steuert der Zufallsmodus zu welcher Zeit sie einkaufen gehen. Alle Quadranten die um 23:35 Uhr noch nicht einkaufen waren stürmen um 23:50 Uhr die Läden!
| Wann passiert was | Einwohner
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS-Vorteile
Hier werden Möglichkeiten aufgezählt die nur mit dem PLUS-Account möglich sind !
- Direkte Konkurrenz zu meinen Angebotenen Waren einsehen
- Wen es interessiert welche Läden in der Reichweite meines Ladens mir Konkurrenz machen der sollte einmal im Ladenregal den Faktor anklicken!
- Damit wird man auf die Seite mit den Verkaufszahlen geleitet, jedoch nur die Läden, die einem auch wirklich Konkurrenz machen, werden herausgefiltert.
- Dabei sieht man in der Spalte Anteil wie viele Quandranten wählen können wo sie einkaufen gehen (in Prozent)
- Geheimtipp Konkurrenz neuer Waren ausloten
Wer ein leeres Regal in seinem Laden besitzt und einmal schauen möchte was die direkten Konkurrenten so anbieten, um sich für ein neues Produkt zu entscheiden, der hat dazu folgende Möglichkeit:
- klickt in einem bestehenden Regal einmal den Faktor an
- dann müsst ihr in der Adresszeile die Nummer hinter "...&pro=" auf das gewünschte Produkt ändern
- wenn ihr die Nummer nicht wisst, sie läßt sich über die Seite Marktübersicht herausfinden
- fahrt mit der Maus über das gewünschte Produkt, dann wird euch die Linkadresse angezeit und hier steht die Nummer auch hinter dem "...&pro="
- seht ihr die Linkadresse nicht könnt ihr das gewünschte Produkt auch anklicken und dann steht sie in der Adresszeile
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|