FAQ:F&W: Unterschied zwischen den Versionen
(→Forschung) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Forschung=== | ===Forschung=== | ||
− | = | + | :<span style="font-size: 120%"><u>Wieso sinkt die Qualität?</u></span> |
− | Mögliche Gründe sind: | + | :Mögliche Gründe sind: |
− | *Du betreibst keine Forschung mehr für dieses Produkt | + | :*Du betreibst keine Forschung mehr für dieses Produkt |
− | *Du hast zu wenige Wissenschaftler für das Produkt, beachte die Qualität veringert sich um 0,5% pro Tag | + | :*Du hast zu wenige Wissenschaftler für das Produkt, beachte die Qualität veringert sich um 0,5% pro Tag |
− | + | | [[Forschungslabor]] | |
− | + | :<span style="font-size: 120%"><u>Wie viele Mitarbeiter benötige ich um Q100 zu halten?</u></span> | |
+ | :Du benötigst in der Regel 40 Mitarbeiter mit Q10 | ||
− | + | | [[Forschungslabor]] | [[Mitarbeiter]] | |
− | |||
− | = | + | :<span style="font-size: 120%"><u>Um wieviel fällt die Qualität täglich?</u></span> |
− | : | + | :Sobald die Qualität 10 Punkte überschreitet werden um Mitternacht 0,5% der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Qualität abgezogen |
− | + | | [[Qualität]] | |
− | |||
:<span style="font-size: 120%"><u> | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
{{:FAQ:Inhalt}} | {{:FAQ:Inhalt}} | ||
+ | ===Werbung=== | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Wieso fällt der Ruf?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Mögliche Gründe sind: | ||
+ | :*Du betreibst keine Werbung für das Produkt oder Gebäude mehr | ||
+ | :*Das Gebäude ist geschlossen | ||
+ | :*Du hast zu wenige Mitarbeiter für die Werbung | ||
+ | :*Deine Mitarbeiter sind um eine Schulungsstufe gefallen | ||
+ | |||
+ | | [[Werbeagentur]] | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u>Um wieviel fällt der Ruf täglich?</u></span> | ||
+ | |||
+ | :Sobald der Ruf 10 Punkte überschreitet werden um Mitternacht 10% des zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Rufes abgezogen | ||
+ | |||
+ | | [[Ruf]] | ||
:<span style="font-size: 120%"><u> | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
</u></span> | </u></span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="font-size: 120%"><u> | ||
+ | </u></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:FAQ:Inhalt}} |
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 01:48 Uhr
Frequently Asked Questions
Häufig gestellte Fragen
Forschung und Werbung
Häufig gestellte Fragen
Forschung und Werbung
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschung
- Wieso sinkt die Qualität?
- Mögliche Gründe sind:
- Du betreibst keine Forschung mehr für dieses Produkt
- Du hast zu wenige Wissenschaftler für das Produkt, beachte die Qualität veringert sich um 0,5% pro Tag
- Wie viele Mitarbeiter benötige ich um Q100 zu halten?
- Du benötigst in der Regel 40 Mitarbeiter mit Q10
| Forschungslabor | Mitarbeiter
- Um wieviel fällt die Qualität täglich?
- Sobald die Qualität 10 Punkte überschreitet werden um Mitternacht 0,5% der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Qualität abgezogen
| Qualität
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung
- Wieso fällt der Ruf?
- Mögliche Gründe sind:
- Du betreibst keine Werbung für das Produkt oder Gebäude mehr
- Das Gebäude ist geschlossen
- Du hast zu wenige Mitarbeiter für die Werbung
- Deine Mitarbeiter sind um eine Schulungsstufe gefallen
- Um wieviel fällt der Ruf täglich?
- Sobald der Ruf 10 Punkte überschreitet werden um Mitternacht 10% des zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Rufes abgezogen
| Ruf
Wechsel zu einem anderen Bereich |
| |||||||||
FAQ Startseite |
Starthilfe | Gebäude | Mitarbeiter | Verkauf | Produktion | Transport | Forschung + Werbung |
Finanzen | Konsortium | PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|