LKW: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Transporter) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | Die | + | Die [[LKW]]s werden im [[Depot]] verwaltet, das sich über den Menüpunkt [[Spielmenü#Büro|BÜRO]] ⇒ Transport aufrufen lässt.<br> |
− | Der Spieler besitzt in jeder Stadt ein eigenes Depot; diese müssen getrennt verwaltet werden. | + | Der Spieler besitzt in jeder Stadt ein eigenes [[Depot]]; diese müssen getrennt verwaltet und ausgebaut werden. |
− | Folgende | + | Folgende [[LKW]]s stehen im Spiel zur Verfügung: |
− | |||
− | |||
=== Transporter === | === Transporter === | ||
− | |||
[[Datei:Sprinter in depot.jpg]] | [[Datei:Sprinter in depot.jpg]] | ||
*Kosten: 20.000€ | *Kosten: 20.000€ | ||
*Transportvolumen 2VE = 2 Paletten | *Transportvolumen 2VE = 2 Paletten | ||
+ | *Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 9 Minuten 20 Sekunden | ||
=== Kleiner LKW === | === Kleiner LKW === | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Lkw_2VE_im_Depot.png]] |
*Kosten: 40.000€ | *Kosten: 40.000€ | ||
*Transportvolumen 4VE = 4 Paletten | *Transportvolumen 4VE = 4 Paletten | ||
− | + | *Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 10 Minuten 16 Sekunden | |
=== Mittlerer LKW === | === Mittlerer LKW === | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Lkw_4VE_im_Depot.png]] |
*Kosten: 80.000€ | *Kosten: 80.000€ | ||
*Transportvolumen 8VE = 8 Paletten | *Transportvolumen 8VE = 8 Paletten | ||
− | + | *Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 12 Minuten 8 Sekunden | |
− | |||
− | |||
=== Großer LKW === | === Großer LKW === | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Lkw_8VE_im_Depot.png]] |
*Kosten: 160.000€ | *Kosten: 160.000€ | ||
*Transportvolumen 16VE = 16 Paletten | *Transportvolumen 16VE = 16 Paletten | ||
+ | *Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 15 Minuten 52 Sekunden | ||
*erst ab [[Leveln|Managerlevel]] 1 verfügbar | *erst ab [[Leveln|Managerlevel]] 1 verfügbar | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Sattelschlepper === | === Sattelschlepper === | ||
Zeile 42: | Zeile 35: | ||
*Kosten: 320.000€ | *Kosten: 320.000€ | ||
*Transportvolumen 32VE = 32 Paletten | *Transportvolumen 32VE = 32 Paletten | ||
+ | *Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 23 Minuten 20 Sekunden | ||
*erst ab [[Leveln|Managerlevel]] 3 verfügbar | *erst ab [[Leveln|Managerlevel]] 3 verfügbar | ||
− | + | == Fahrzeugabnutzung und Fahrzeugverschleiß == | |
+ | |||
+ | Dies sind im Spiel zwei völlig unterschiedliche Dinge! Auch wenn sie letztendlich ähnlich angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zum einen beschreibt die '''Fahrzeugabnutzung''' die Abnutzung die ein Fahrzeug durch normales benutzen erfährt. | ||
+ | :sprich damit wird die Regelmäßige Wartung der Verschleißteile oder die Hauptuntersuchung simuliert | ||
+ | |||
+ | Dagegen beschreibt der '''Fahrzeugverschleiß''' die Abnutzung die das Fahrzeug insgesamt durch langes fahren erhält. | ||
+ | :sprich Alterserscheinungen oder nicht reperabler Verschleiß wird damit simuliert | ||
− | == Fahrzeugreparatur == | + | === Fahrzeugreparatur === |
Für jeden gefahrenen Kilometer erfährt ein Laster eine Fahrzeugabnutzung!<br> | Für jeden gefahrenen Kilometer erfährt ein Laster eine Fahrzeugabnutzung!<br> | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
− | == Fahrzeugverschleiß == | + | === [[Verschleiss|Fahrzeugverschleiß]] === |
− | |||
− | |||
Für je 5.000 gefahrene Kilometer erfahren die Laster nun einen Fahrzeugverschleiß.<br> | Für je 5.000 gefahrene Kilometer erfahren die Laster nun einen Fahrzeugverschleiß.<br> | ||
Diese wird als 1% Reparaturstrafe abgebildet. | Diese wird als 1% Reparaturstrafe abgebildet. | ||
− | Sprich ein Laster der zb 567 | + | Sprich ein Laster der zb 567 km gefahren ist kann bis volle 100% repariert werden.<br> |
− | Bei 5.001 | + | Bei 5.001 km Fahrleistung sind nur noch 99% möglich,<br> |
− | und ab 10.001 | + | und ab 10.001 km sind es dann 98% usw. |
+ | |||
+ | Maximal kann das ganze bis 20% möglicher Reparatur abgesenkt werden, sprich das ganze ist ab 400.000 km Fahrleistung gedeckelt. | ||
+ | |||
+ | ==Kraftfahrer und Fahrtzeiten== | ||
+ | |||
+ | Im '''[[Depot]]''' werden neben den Fahrzeugen auch die '''[[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]]''' verwaltet. | ||
+ | *Jedes Fahrzeug im Einsatz benötigt einen Fahrer. | ||
+ | *Gut ausgebildete Kraftfahrer können dabei die Fahrtzeit signifikant verringern. Ein aktiver [[PLUS|PLUS-Account]] halbiert die Fahrtzeit zusätzlich. | ||
+ | |||
+ | Der Standard Fahrtzeit über eine Entfernung von 10 Kästchen oben in der Aufzählung, liegt ein Level 1 Fahrer ohne Plus Account zugrunde, aber mit 100% intaktem LKW.<br> | ||
+ | Im bestmöglichen Fall könnte der Sattelschlepper die 10 Kästchen in 7 Minuten 28 Sekunden schaffen. | ||
− | + | ==Automatisierung== | |
+ | Mit Hilfe von '''[[Autotransporte|Autotransporten]]''' und '''[[Liefervertrag|Lieferverträgen]]''' kann ein Großteil der Logistik automatisiert werden. | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2023, 10:03 Uhr
Die LKWs werden im Depot verwaltet, das sich über den Menüpunkt BÜRO ⇒ Transport aufrufen lässt.
Der Spieler besitzt in jeder Stadt ein eigenes Depot; diese müssen getrennt verwaltet und ausgebaut werden.
Folgende LKWs stehen im Spiel zur Verfügung:
Transporter
- Kosten: 20.000€
- Transportvolumen 2VE = 2 Paletten
- Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 9 Minuten 20 Sekunden
Kleiner LKW
- Kosten: 40.000€
- Transportvolumen 4VE = 4 Paletten
- Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 10 Minuten 16 Sekunden
Mittlerer LKW
- Kosten: 80.000€
- Transportvolumen 8VE = 8 Paletten
- Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 12 Minuten 8 Sekunden
Großer LKW
- Kosten: 160.000€
- Transportvolumen 16VE = 16 Paletten
- Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 15 Minuten 52 Sekunden
- erst ab Managerlevel 1 verfügbar
Sattelschlepper
- Kosten: 320.000€
- Transportvolumen 32VE = 32 Paletten
- Standard Fahrtzeit 10 Kästchen = 23 Minuten 20 Sekunden
- erst ab Managerlevel 3 verfügbar
Fahrzeugabnutzung und Fahrzeugverschleiß
Dies sind im Spiel zwei völlig unterschiedliche Dinge! Auch wenn sie letztendlich ähnlich angezeigt werden.
Zum einen beschreibt die Fahrzeugabnutzung die Abnutzung die ein Fahrzeug durch normales benutzen erfährt.
- sprich damit wird die Regelmäßige Wartung der Verschleißteile oder die Hauptuntersuchung simuliert
Dagegen beschreibt der Fahrzeugverschleiß die Abnutzung die das Fahrzeug insgesamt durch langes fahren erhält.
- sprich Alterserscheinungen oder nicht reperabler Verschleiß wird damit simuliert
Fahrzeugreparatur
Für jeden gefahrenen Kilometer erfährt ein Laster eine Fahrzeugabnutzung!
Diese lässt sich durch regelmäßige Reparatur wieder in Ordnung bringen.
Wer dies schleifen lässt muss mit höheren Spritkosten, sowie längerer Fahrzeit rechnen.
Wenn ein Laster die 5% Marke unterschreitet zählt er als nicht mehr Strassentauglich und darf das Depot nicht mehr verlassen!
Fahrzeugverschleiß
Für je 5.000 gefahrene Kilometer erfahren die Laster nun einen Fahrzeugverschleiß.
Diese wird als 1% Reparaturstrafe abgebildet.
Sprich ein Laster der zb 567 km gefahren ist kann bis volle 100% repariert werden.
Bei 5.001 km Fahrleistung sind nur noch 99% möglich,
und ab 10.001 km sind es dann 98% usw.
Maximal kann das ganze bis 20% möglicher Reparatur abgesenkt werden, sprich das ganze ist ab 400.000 km Fahrleistung gedeckelt.
Kraftfahrer und Fahrtzeiten
Im Depot werden neben den Fahrzeugen auch die Kraftfahrer verwaltet.
- Jedes Fahrzeug im Einsatz benötigt einen Fahrer.
- Gut ausgebildete Kraftfahrer können dabei die Fahrtzeit signifikant verringern. Ein aktiver PLUS-Account halbiert die Fahrtzeit zusätzlich.
Der Standard Fahrtzeit über eine Entfernung von 10 Kästchen oben in der Aufzählung, liegt ein Level 1 Fahrer ohne Plus Account zugrunde, aber mit 100% intaktem LKW.
Im bestmöglichen Fall könnte der Sattelschlepper die 10 Kästchen in 7 Minuten 28 Sekunden schaffen.
Automatisierung
Mit Hilfe von Autotransporten und Lieferverträgen kann ein Großteil der Logistik automatisiert werden.