LKW: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Transporter == Datei:Lkw_2VE_im_Depot.png *Kosten: 20.000€ *Transportvolumen 2VE = 2 Paletten == Kleiner LKW == Datei:Lkw_4VE_im_Depot.png *Kos…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Kraftfahrer und Fahrtzeiten) |
||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| − | = | + | = LKW-Typen und Fuhrparkverwaltung = |
| + | Die [[LKW]]s werden im [[Depot]] verwaltet, das über den Menüpunkt [[Spielmenü#Büro|BÜRO]] → Transport aufgerufen wird. | ||
| + | |||
| + | Wichtig: Der Spieler besitzt in jeder Stadt ein eigenes [[Depot]]; diese müssen getrennt verwaltet und ausgebaut werden. | ||
| + | |||
| + | == Verfügbare Fahrzeugtypen == | ||
| + | |||
| + | === Transporter === | ||
| + | [[Datei:Sprinter in depot.jpg]] | ||
| + | * '''Kosten:''' 20.000€ | ||
| + | * '''Transportvolumen:''' 2 VE (2 Paletten) | ||
| + | * '''Standard-Fahrtzeit:''' 10 Kästchen = 9 Minuten 20 Sekunden | ||
| + | |||
| + | === Kleiner LKW === | ||
[[Datei:Lkw_2VE_im_Depot.png]] | [[Datei:Lkw_2VE_im_Depot.png]] | ||
| − | *Kosten: | + | * '''Kosten:''' 40.000€ |
| − | *Transportvolumen | + | * '''Transportvolumen:''' 4 VE (4 Paletten) |
| + | * '''Standard-Fahrtzeit:''' 10 Kästchen = 10 Minuten 16 Sekunden | ||
| − | == | + | === Mittlerer LKW === |
[[Datei:Lkw_4VE_im_Depot.png]] | [[Datei:Lkw_4VE_im_Depot.png]] | ||
| − | *Kosten: | + | * '''Kosten:''' 80.000€ |
| − | *Transportvolumen | + | * '''Transportvolumen:''' 8 VE (8 Paletten) |
| + | * '''Standard-Fahrtzeit:''' 10 Kästchen = 12 Minuten 8 Sekunden | ||
| − | == Großer LKW == | + | === Großer LKW === |
[[Datei:Lkw_8VE_im_Depot.png]] | [[Datei:Lkw_8VE_im_Depot.png]] | ||
| − | *Kosten: | + | * '''Kosten:''' 160.000€ |
| − | *Transportvolumen | + | * '''Transportvolumen:''' 16 VE (16 Paletten) |
| + | * '''Standard-Fahrtzeit:''' 10 Kästchen = 15 Minuten 52 Sekunden | ||
| + | * '''Freischaltung:''' Ab [[Leveln|Managerlevel]] 1 verfügbar | ||
| − | == Sattelschlepper == | + | === Sattelschlepper === |
[[Datei:Lkw_12VE_im_Depot.png]] | [[Datei:Lkw_12VE_im_Depot.png]] | ||
| − | *Kosten: | + | * '''Kosten:''' 320.000€ |
| − | *Transportvolumen | + | * '''Transportvolumen:''' 32 VE (32 Paletten) |
| + | * '''Standard-Fahrtzeit:''' 10 Kästchen = 23 Minuten 20 Sekunden | ||
| + | * '''Freischaltung:''' Ab [[Leveln|Managerlevel]] 3 verfügbar | ||
| + | |||
| + | == Abnutzung und Verschleiß == | ||
| + | |||
| + | Im Spiel gibt es zwei unterschiedliche Konzepte für die Beeinträchtigung von Fahrzeugen: | ||
| + | |||
| + | === Fahrzeugabnutzung === | ||
| + | |||
| + | Die '''Fahrzeugabnutzung''' beschreibt die Abnutzung, die ein Fahrzeug durch normale Nutzung erfährt: | ||
| + | * Simuliert die regelmäßige Wartung der Verschleißteile und die Hauptuntersuchung | ||
| + | * Entsteht bei jeder zurückgelegten Strecke | ||
| + | * Kann durch Reparaturen vollständig behoben werden | ||
| + | * Nicht reparierte Abnutzung führt zu höherem Kraftstoffverbrauch und längeren Fahrzeiten | ||
| + | * Bei unter 5% Fahrzeugzustand gilt der LKW als nicht mehr straßentauglich und darf das Depot nicht verlassen | ||
| + | |||
| + | === [[Verschleiss|Fahrzeugverschleiß]] === | ||
| + | |||
| + | Der '''Fahrzeugverschleiß''' beschreibt die dauerhafte Abnutzung, die ein Fahrzeug durch lange Nutzung erfährt: | ||
| + | * Simuliert Alterserscheinungen und nicht reparierbaren Verschleiß | ||
| + | * Tritt alle 5.000 gefahrene Kilometer auf | ||
| + | * Wird als Begrenzung der maximalen Reparaturmöglichkeit dargestellt: | ||
| + | * Bis 5.000 km: Reparatur bis 100% möglich | ||
| + | * Ab 5.001 km: Maximal 99% Reparatur möglich | ||
| + | * Ab 10.001 km: Maximal 98% Reparatur möglich | ||
| + | * Usw. (je weitere 5.000 km: -1% maximale Reparatur) | ||
| + | * Die niedrigste Obergrenze liegt bei 20% (nach 400.000 km Fahrleistung) | ||
| + | |||
| + | == Kraftfahrer und Fahrtzeiten == | ||
| + | |||
| + | Im [[Depot]] werden neben den Fahrzeugen auch die [[MA:Kraftfahrer|Kraftfahrer]] verwaltet: | ||
| + | |||
| + | * Jedes eingesetzte Fahrzeug benötigt einen Fahrer | ||
| + | * Gut ausgebildete Kraftfahrer verringern die Fahrtzeit erheblich | ||
| + | * Ein aktiver [[PLUS|PLUS-Account]] halbiert die Fahrtzeit zusätzlich | ||
| + | |||
| + | Die oben angegebenen Standard-Fahrtzeiten (für 10 Kästchen) basieren auf einem Level-1-Fahrer ohne PLUS-Account mit einem 100% intakten LKW. | ||
| + | |||
| + | '''Beispiel:''' Im bestmöglichen Fall könnte ein Sattelschlepper die 10 Kästchen in nur 7 Minuten 28 Sekunden zurücklegen. | ||
| + | |||
| + | == Versandkosten == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mehr Info zu den [[Versandkosten]] findet ihr hier hinter dem link | ||
| + | |||
| + | == Automatisierung == | ||
| + | |||
| + | Mit Hilfe von [[Autotransporte|Autotransporten]] und [[Liefervertrag|Lieferverträgen]] kann ein Großteil der Logistik automatisiert werden. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 21:09 Uhr
LKW-Typen und Fuhrparkverwaltung
Die LKWs werden im Depot verwaltet, das über den Menüpunkt BÜRO → Transport aufgerufen wird.
Wichtig: Der Spieler besitzt in jeder Stadt ein eigenes Depot; diese müssen getrennt verwaltet und ausgebaut werden.
Verfügbare Fahrzeugtypen
Transporter
- Kosten: 20.000€
- Transportvolumen: 2 VE (2 Paletten)
- Standard-Fahrtzeit: 10 Kästchen = 9 Minuten 20 Sekunden
Kleiner LKW
- Kosten: 40.000€
- Transportvolumen: 4 VE (4 Paletten)
- Standard-Fahrtzeit: 10 Kästchen = 10 Minuten 16 Sekunden
Mittlerer LKW
- Kosten: 80.000€
- Transportvolumen: 8 VE (8 Paletten)
- Standard-Fahrtzeit: 10 Kästchen = 12 Minuten 8 Sekunden
Großer LKW
- Kosten: 160.000€
- Transportvolumen: 16 VE (16 Paletten)
- Standard-Fahrtzeit: 10 Kästchen = 15 Minuten 52 Sekunden
- Freischaltung: Ab Managerlevel 1 verfügbar
Sattelschlepper
- Kosten: 320.000€
- Transportvolumen: 32 VE (32 Paletten)
- Standard-Fahrtzeit: 10 Kästchen = 23 Minuten 20 Sekunden
- Freischaltung: Ab Managerlevel 3 verfügbar
Abnutzung und Verschleiß
Im Spiel gibt es zwei unterschiedliche Konzepte für die Beeinträchtigung von Fahrzeugen:
Fahrzeugabnutzung
Die Fahrzeugabnutzung beschreibt die Abnutzung, die ein Fahrzeug durch normale Nutzung erfährt:
- Simuliert die regelmäßige Wartung der Verschleißteile und die Hauptuntersuchung
- Entsteht bei jeder zurückgelegten Strecke
- Kann durch Reparaturen vollständig behoben werden
- Nicht reparierte Abnutzung führt zu höherem Kraftstoffverbrauch und längeren Fahrzeiten
- Bei unter 5% Fahrzeugzustand gilt der LKW als nicht mehr straßentauglich und darf das Depot nicht verlassen
Fahrzeugverschleiß
Der Fahrzeugverschleiß beschreibt die dauerhafte Abnutzung, die ein Fahrzeug durch lange Nutzung erfährt:
- Simuliert Alterserscheinungen und nicht reparierbaren Verschleiß
- Tritt alle 5.000 gefahrene Kilometer auf
- Wird als Begrenzung der maximalen Reparaturmöglichkeit dargestellt:
* Bis 5.000 km: Reparatur bis 100% möglich * Ab 5.001 km: Maximal 99% Reparatur möglich * Ab 10.001 km: Maximal 98% Reparatur möglich * Usw. (je weitere 5.000 km: -1% maximale Reparatur)
- Die niedrigste Obergrenze liegt bei 20% (nach 400.000 km Fahrleistung)
Kraftfahrer und Fahrtzeiten
Im Depot werden neben den Fahrzeugen auch die Kraftfahrer verwaltet:
- Jedes eingesetzte Fahrzeug benötigt einen Fahrer
- Gut ausgebildete Kraftfahrer verringern die Fahrtzeit erheblich
- Ein aktiver PLUS-Account halbiert die Fahrtzeit zusätzlich
Die oben angegebenen Standard-Fahrtzeiten (für 10 Kästchen) basieren auf einem Level-1-Fahrer ohne PLUS-Account mit einem 100% intakten LKW.
Beispiel: Im bestmöglichen Fall könnte ein Sattelschlepper die 10 Kästchen in nur 7 Minuten 28 Sekunden zurücklegen.
Versandkosten
Mehr Info zu den Versandkosten findet ihr hier hinter dem link
Automatisierung
Mit Hilfe von Autotransporten und Lieferverträgen kann ein Großteil der Logistik automatisiert werden.