Edelsteinmine: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | __NOTOC__<noinclude>== [[Edelsteinmine]] (4) ==</noinclude> | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Gem mine]] |
| + | == [[Edelsteinmine]] (4) ==</noinclude> | ||
[[Datei:Gebaeude_43.gif]] | [[Datei:Gebaeude_43.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
*Kategorie: [[Produktionsgebäude#Bergwerke Level 4|Bergwerke]] | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Bergwerke Level 4|Bergwerke]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | ||
| − | *[[MA:Bergarbeiter| | + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Bergarbeiter|Bergarbeiter]] |
*Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
| − | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
| − | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 3 | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
| − | *[[Goldnuggets]] (4) | + | *[[Goldnuggets]] (4) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
| − | + | *[[Platinerz]] (4) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | |
| − | *[[Platinerz]] (4) | ||
| − | |||
*[[Rohedelsteine]] (4) | *[[Rohedelsteine]] (4) | ||
*[[Rohsilber]] (4) | *[[Rohsilber]] (4) | ||
Version vom 2. Februar 2025, 17:19 Uhr
Edelsteinmine (4)
- Kategorie: Bergwerke
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Bergarbeiter
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Goldnuggets (4) (Regional)
- Platinerz (4) (Regional)
- Rohedelsteine (4)
- Rohsilber (4)
weitere Minen:
- Erzmine (1)
- Mine (1)
- Edelsteinmine (4)
