Rohsilber
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Edelsteinmine |
| Produktionseinheit | 20 oz |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 4.000 oz pro m² |
| Transport | 8.000 oz pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 22,24 € |
| Verramschen | 6,67 € |
