Konsortium
Inhaltsverzeichnis
Konsortium
Gründung eines Konsortiums
|
Ausbau des Konsortiums
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Aufnahme weiterer Mitglieder | Für jedes neue Mitglied wird eine zusätzliche Etage benötigt |
| Einladungsprozess | Neue Mitglieder können durch einen Vorstand eingeladen werden, wenn freie Etagen verfügbar sind |
| Aufnahmebeitrag | Kann durch den Vorstand frei festgelegt werden |
| Ausbaukosten | alte Etage × 50.000€ (z.B. 150.000€ für Etage 4) |
| Bauzeit | 1 Tag × (vorhandene Etagen × 0,5) (z.B. 1 Tag 12 Stunden für Etage 4) |
| Laufende Kosten | 1.000€ pro Tag und Etage, plus 9.000€ pro belegter Etage |
| Mitgliedsbeitrag | Vom Vorstand festlegbar (maximal 99.999€ pro Tag) |
Wichtig:
- Sinkt das Konsortiumsvermögen unter 0€ oder verringert sich die Anzahl der Mitglieder auf unter 3, wird das Konsortium inaktiv
- In der Konsortiumsübersicht können maximal 2 Firmen gleichzeitig abgewählt werden
- Haben 2 Vorstände eine Firma abgewählt, muss diese das Konsortium verlassen
- Leere Etagen können mit neuen Mitgliedern besetzt werden
- Alle vorhandenen Konsortien sind unter Statistik > Rangliste > Konsortien zu finden
Rechte und Funktionen
Der Vorstand kann:
|
Alle Mitglieder können:
|
Mitgliedschaft beenden
Löschen von Konsortiumsmitgliedern
|
Austritt aus dem Konsortium
|
Der Konsortiumsmarkt
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Einrichtung | Der Vorstand muss den Konsortiumsmarkt auf der Konsortiumsseite im Rathaus anlegen (Kosten: 10.000€) |
| Zugriff | Jedes Konsortiumsmitglied kann unter Stadt > Großmarkt (unten rechts) darauf zugreifen |
| Laufende Kosten | 2.000€ pro aktivem Firmenwertlevel im Konsortium |
| Warenversand | Zum Versenden an den Konsortiumsmarkt wird die ID 10 verwendet |
| Umlagerung | Produkte können zwischen Großmarkt und Konsortiumsmarkt umgelagert werden |
| Sichtbarkeit | Konsortiumsmarktprodukte sind für alle Konsortiumsmitglieder am normalen Großmarkt sichtbar |
| Kennzeichnung | Alle Konsortiumsmitglieder sind am Großmarkt blau markiert |
Endprodukte im Konsortium
|
Lizenzprodukte
|
Einschränkungen
|
Konsortium-Kosten
| Gebühren für das Konsortium | |
|---|---|
| 1.000€ pro gebauter Etage | Grundgebühr für die Infrastruktur |
| 9.000€ pro belegter Etage | Zusätzliche Kosten für aktive Mitglieder |
| 2.000€ pro aktivem Mitglieds-Firmenwertlevel | Bei aktivem Konsortiumsmarkt (aktiv = innerhalb der letzten 3 Tage online) |
| 25% vom Produktionspreis pro Stück | Wenn Mitglieder Lizenzprodukte produzieren |


