Leveln: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Neue Gebäude aufgelistet) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Merge!) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt. | Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt. | ||
− | == Managerlevel == | + | == Managerlevel & Herausforderungen == |
− | * | + | * Um das nächste Level zu erreichen, müssen die Bedingungen an 10 Tagen erfüllt sein. Die Tage müssen nicht fortlaufend sein |
− | |||
* Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr. | * Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr. | ||
− | + | * Herausforderungen (''Einmal in der Firmengeschichte'') werden aktiv, sobald an nur einem einzigen Tag der Firmenwert überschritten wurde | |
+ | * Herausforderungen sind nicht an Level gebunden | ||
+ | <br> | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Anforderungen | ! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Anforderungen | ||
! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Neue Spielinhalte | ! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Neue Spielinhalte | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | | colspan="2" align="center" | |
|- | |- | ||
|| | || | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
* Die Bank bietet einen Kredit in Höhe von 50% des Firmenwertes an | * Die Bank bietet einen Kredit in Höhe von 50% des Firmenwertes an | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | || |
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 1.000.0000 € | ||
+ | || | ||
+ | * täglicher [[Wann passiert was|Ertragssteuerabzug]] | ||
+ | * [[LKW#Fahrzeugabnutzung und Fahrzeugverschleiß|Fahrzeugabnutzung und -verschleiß]] | ||
+ | * Täglich um Mitternacht verlieren Produkte 0,5% Qualität und Gebäude 10% Ruf | ||
+ | * Kreditrahmen sinkt auf 33% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
* Firmenwert von mindestens 1 Mio € | * Firmenwert von mindestens 1 Mio € | ||
* mindestens 3 Fahrzeuge im Firmenfuhrpark | * mindestens 3 Fahrzeuge im Firmenfuhrpark | ||
Zeile 44: | Zeile 55: | ||
* mindestens 150 Beschäftigte im gesamten Unternehmen | * mindestens 150 Beschäftigte im gesamten Unternehmen | ||
|| | || | ||
+ | '''Level 1''' | ||
* [[Boutique]], [[Fischmarkt]], [[Schuhgeschäft]], [[Fischzucht]], [[Sägewerk]], [[Bohrturm]], [[Erzmine]], [[Mine]], [[Fischfabrik]], [[Schuhfabrik]], [[Textilfabrik]], [[Lager|Lagerhaus]], [[Kühlhaus]] | * [[Boutique]], [[Fischmarkt]], [[Schuhgeschäft]], [[Fischzucht]], [[Sägewerk]], [[Bohrturm]], [[Erzmine]], [[Mine]], [[Fischfabrik]], [[Schuhfabrik]], [[Textilfabrik]], [[Lager|Lagerhaus]], [[Kühlhaus]] | ||
* neuer Fahrzeugtyp: Großer LKW | * neuer Fahrzeugtyp: Großer LKW | ||
Zeile 49: | Zeile 61: | ||
* pro Gebäude 11 Regale, 7 Produktionslinien, 15 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | * pro Gebäude 11 Regale, 7 Produktionslinien, 15 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | || |
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 5.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * Gebäude nutzen sich nun ab (0,2% pro Tag) | ||
+ | * die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche [[Tarifverhandlungen]] | ||
+ | * bei Entlassung wird eine [[Abfindung]] fällig, abhängig von der Dauer ihrer Firmenzugehörigkeit | ||
+ | * der tägliche Verfall von Produktruf (10%) setzt ein | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 25% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
* Firmenwert von mindestens 5 Mio € | * Firmenwert von mindestens 5 Mio € | ||
* mindestens 1 Großer LKW im Firmenfuhrpark | * mindestens 1 Großer LKW im Firmenfuhrpark | ||
Zeile 58: | Zeile 81: | ||
* mindestens 500 Beschäftigte mit Qualifizierung 4 oder höher | * mindestens 500 Beschäftigte mit Qualifizierung 4 oder höher | ||
|| | || | ||
+ | '''Level 2''' | ||
* [[Spielzeugladen]], [[Sportgeschäft]], [[Zoohandlung]], [[Spielzeugfabrik]], [[Sportgerätefabrik]] | * [[Spielzeugladen]], [[Sportgeschäft]], [[Zoohandlung]], [[Spielzeugfabrik]], [[Sportgerätefabrik]] | ||
* [[Ausbildungszentrum]] verfügbar | * [[Ausbildungszentrum]] verfügbar | ||
* maximale Gebäudegröße 30.000 m² | * maximale Gebäudegröße 30.000 m² | ||
+ | * dem Manager kann nun Gehalt gezahlt werden | ||
* pro Gebäude 12 Regale, 9 Produktionslinien, 20 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | * pro Gebäude 12 Regale, 9 Produktionslinien, 20 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | || |
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 25.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * das Managergehalt wird Pflicht | ||
+ | * leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauftem Regal) | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 20% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
* Firmenwert von mindestens 25 Mio € | * Firmenwert von mindestens 25 Mio € | ||
* mindestens 10 Gebäude im Besitz des Unternehmens | * mindestens 10 Gebäude im Besitz des Unternehmens | ||
Zeile 72: | Zeile 106: | ||
* mindestens 2500 Beschäftigte und davon 1000 mit Qualifizierung 6 oder höher | * mindestens 2500 Beschäftigte und davon 1000 mit Qualifizierung 6 oder höher | ||
|| | || | ||
+ | '''Level 3''' | ||
* [[Baumarkt]], [[Möbelhaus]], [[Supermarkt]], [[Baustofffabrik]], [[Möbelfabrik]] | * [[Baumarkt]], [[Möbelhaus]], [[Supermarkt]], [[Baustofffabrik]], [[Möbelfabrik]] | ||
* neuer Fahrzeugtyp: [[Sattelschlepper]] | * neuer Fahrzeugtyp: [[Sattelschlepper]] | ||
Zeile 77: | Zeile 112: | ||
* pro Gebäude 13 Regale, 11 Produktionslinien, 25 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | * pro Gebäude 13 Regale, 11 Produktionslinien, 25 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | || |
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 125.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * jeder Mitarbeiter, der 30 Tage lang nicht geschult wurde, verliert 1 Qualifizierungsstufe | ||
+ | * an den Großmärkten keine Verkaufspreise mehr unter dem Preis des lokalen Händlers möglich | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 16% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
* Firmenwert von mindestens 125 Mio € | * Firmenwert von mindestens 125 Mio € | ||
* mindestens 10 Mio € Privatvermögen | * mindestens 10 Mio € Privatvermögen | ||
Zeile 86: | Zeile 130: | ||
* Einmalig (letzte 30 Tage) einen Tagesumsatz von 4 Mio € oder einen Tagesgewinn von 2,5 Mio € | * Einmalig (letzte 30 Tage) einen Tagesumsatz von 4 Mio € oder einen Tagesgewinn von 2,5 Mio € | ||
|| | || | ||
+ | '''Level 4''' | ||
* [[Apotheke]], [[Elektromarkt]], [[Juwelier]], [[Kaufhaus]], [[Edelsteinmine]], [[Hitech-Fabrik]], [[Schmuckmanufaktur]], [[Pharmaunternehmen]] | * [[Apotheke]], [[Elektromarkt]], [[Juwelier]], [[Kaufhaus]], [[Edelsteinmine]], [[Hitech-Fabrik]], [[Schmuckmanufaktur]], [[Pharmaunternehmen]] | ||
* maximale Gebäudegröße 50.000 m² | * maximale Gebäudegröße 50.000 m² | ||
* pro Gebäude 14 Regale, 13 Produktionslinien, 30 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | * pro Gebäude 14 Regale, 13 Produktionslinien, 30 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | || |
+ | ''Einmal in der Firmengeschichte:'' | ||
+ | * Firmenwert 625.000.000 € | ||
+ | || | ||
+ | * alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauftem und/oder leerem Regal) | ||
+ | * der Kreditrahmen sinkt auf 14% des durchschnittlichen Firmenwertes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
+ | ''10 Tage lang:'' | ||
* Firmenwert von mindestens 625 Mio € | * Firmenwert von mindestens 625 Mio € | ||
* mindestens 50 genutzte Baugenehmigungen und ein Level 4 Gebäude im Firmenbesitz | * mindestens 50 genutzte Baugenehmigungen und ein Level 4 Gebäude im Firmenbesitz | ||
Zeile 99: | Zeile 152: | ||
* Qualifizierungsdurchschnitt der Mitarbeiter von mindestens 9,0 | * Qualifizierungsdurchschnitt der Mitarbeiter von mindestens 9,0 | ||
|| | || | ||
+ | '''Level 5''' | ||
* [[Autohaus]], [[Tankstelle]], [[Megamarkt]], [[Fahrzeugfabrik]], [[Raffinerie]] | * [[Autohaus]], [[Tankstelle]], [[Megamarkt]], [[Fahrzeugfabrik]], [[Raffinerie]] | ||
− | * Gebäudegröße unbegrenzt | + | * Gebäudegröße theoretisch unbegrenzt |
* pro Gebäude 15 Regale, 15 Produktionslinien, 35 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | * pro Gebäude 15 Regale, 15 Produktionslinien, 35 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots | ||
|} | |} |
Version vom 26. März 2022, 14:17 Uhr
Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.
Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist das Level auch an einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gekoppelt!
Inhaltsverzeichnis
Levelanzeige
In der Statusanzeige kann das Managerlevel abgelesen werden.
Der erste Stern wird gelb, wenn Level 1 erreicht wird. Je höher der Level, desto mehr Sterne werden angezeigt.
Die Zahl in Klammern gibt an, an wie viel Tagen die Bedingungen für den Aufstieg ins nächste Level erfüllt wurden. Sollte die Zahl von 9 auf 10 überspringen, so hat man das nächste Level erreicht.
Direkte Auswirkungen
Beim Levelaufstieg steigen sämtliche Mitarbeiter um eine Qualifizierungsstufe. Laufende Schulungen werden sofort abgeschlossen.
Daher macht es wenig Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg neue Schulungen zu beginnen.
Für Mitarbeiter, die bereits vorher Qualifizierungsstufe 10 erreicht haben, werden die Tage seit der letzten Schulung zurück gesetzt.
Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt.
Managerlevel & Herausforderungen
- Um das nächste Level zu erreichen, müssen die Bedingungen an 10 Tagen erfüllt sein. Die Tage müssen nicht fortlaufend sein
- Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr.
- Herausforderungen (Einmal in der Firmengeschichte) werden aktiv, sobald an nur einem einzigen Tag der Firmenwert überschritten wurde
- Herausforderungen sind nicht an Level gebunden
Anforderungen | Neue Spielinhalte |
---|---|
|
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 1
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 2
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 3
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 4
|
Einmal in der Firmengeschichte:
|
|
10 Tage lang:
|
Level 5
|
Zusätzliche Herausforderungen gestaffelt nach Firmenwert
Der Firmenwert wird täglich um 24:00 Uhr berechnet. Liegt er zu diesem Zeitpunkt erstmalig über den im folgenden angegebenen Werten, sind die neuen Anforderungen ab dem Folgetag gültig.
Unter anderem sinkt der von der Bank gewährte Kreditrahmen. Berechnungsgrundlage ist der durchschnittliche Firmenwert der letzten 10 Tage.
1 Million €:
- Die Ertragssteuer wird fällig
- Fahrzeuge nutzen sich nun ab
- Der tägliche Verfall von Produktqualität (0,5%) und Geschäftsruf setzt ein
- Der Kreditrahmen sinkt auf 33% des durchschnittlichen Firmenwertes
5 Millionen €:
- Gebäude nutzen sich nun ab (0,2% pro Tag)
- Die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche Tarifverhandlungen
- Bei Entlassung wird eine Abfindung fällig, abhängig von der Dauer ihrer Firmenzugehörigkeit
- Der tägliche Verfall von Produktruf (10%) setzt ein
- Der Kreditrahmen sinkt auf 25% des durchschnittlichen Firmenwertes
25 Millionen €:
- Das Managergehalt wird Pflicht
- Leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauftem Regal)
- Der Kreditrahmen sinkt auf 20% des durchschnittlichen Firmenwertes
125 Millionen €:
- Der Kreditrahmen sinkt auf 16% des durchschnittlichen Firmenwertes
- Jeder Mitarbeiter, der 30 Tage lang nicht geschult wurde, verliert 1 Qualifizierungsstufe
- An den Großmärkten keine Verkaufspreise mehr unter dem Preis des lokalen Händlers möglich
625 Millionen €:
- Der Kreditrahmen sinkt auf 14% des durchschnittlichen Firmenwertes (maximal 100.000.000€)
- Auch nicht befüllte Regale wirken sich nun negativ auf den Gebäuderuf aus (0,1 pro Verkaufstick pro ausverkauften und/oder leerem Regal)