Produktionsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Fischzucht) |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
=== [[Fabrik]] === | === [[Fabrik]] === | ||
− | + | {{:Fabrik}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 9. August 2017, 16:38 Uhr
Ausbau
Jedes Gebäude kann bis zur Größe von 10.000m² ausgebaut werden. Pro Level kommen noch weitere 10.000 m² zum Grundwert drauf . Diese Obergrenze wird ab Level 5 dann aufgehoben. Allerdings ist alle 20.000m² eine zusätzliche Baugenehmigung nötig.
Pro 20m² Produktionsfläche ist in einer Fabrik 1 Mitarbeiter einsetzbar , in allen anderen produzierenden Gebäuden braucht es 50m².
Slots
Startlagerslots: 3 (die Fabriken 4)
- Sloterweiterung:
- maximal 10 Lagerslots + 5 pro aktuellem Level
- Preis: alte Slotanzahl x 1000€
- Dauer: alte Slotanzahl x 20h
Startproduktionsslots: 1
- Sloterweiterung:
- maximal 5 Produktionsslots + 2 pro aktuellem Level
- Preis: alte Slotanzahl x 4000€
- Dauer: alte Slotanzahl x 40h
Mitarbeiter
- je besser die Schulungsstufe der Mitarbeiter, desto mehr können sie produzieren
- Bsp: ein Mitarbeiter Schulungsstufe 10, kann 36% mehr produzieren als ein Mitarbeiter Schulungsstufe 1
- Pro Produktionsslot gibt es eine Obergrenze für die Anzahl an Mitarbeitern die eingesetzt werden können
- bei Fabriken sind es 500 Mitarbeiter
- in allen anderen Produktionsgebäuden
- Pro Produktionsslot sind 500 Mitarbeiter maximal in der Fabrik und 200 Mitarbeiter in allen anderen produzierenden Gebäuden einsetzbar.
Gebäude (Level 0)
Gebäude (Level 1)
BohrturmBaukosten pro m²: 200 € |
ErzmineBaukosten pro m²: 200 € |
FischfabrikBaukosten pro m²: 200 €
|
FischzuchtBaukosten pro m²: 200 €
|
MineBaukosten pro m²: 200 €
|
SägewerkBaukosten pro m²: 200 €
|
SchuhfabrikBaukosten pro m²: 200 €
|
TextilfabrikBaukosten pro m²: 200 €
|
Gebäude (Level 2)
SpielzeugfabrikBaukosten pro m²: 300 €
|
SportgerätefabrikBaukosten pro m²: 300 €
|
Gebäude (Level 3)
BaustofffabrikBaukosten pro m²: 400 €
|
MöbelfabrikBaukosten pro m²: 400 €
|
Gebäude (Level 4)
EdelsteinmineBaukosten pro m²: 500 €
|
Hitech-FabrikBaukosten pro m²: 500 €
|
SchmuckmanufakturBaukosten pro m²: 600 €
|
Gebäude (Level 5)
FahrzeugfabrikBaukosten pro m²: 2000 €
|