Edelsteinmine: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Edelsteinmine === Datei:Gebaeude_43.gif *Rohedelsteine (4) *Goldnuggets (4) *Rohsilber (4) Kategorie:Gebaeude“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == [[Edelsteinmine]] (4) == | |
[[Datei:Gebaeude_43.gif]] | [[Datei:Gebaeude_43.gif]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Bergwerke]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | ||
+ | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
+ | *Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²) | ||
+ | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 10m² Lager | ||
+ | *Startlagerslots: 3 | ||
+ | *Startproduktionsslots: 1 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | <br/> | ||
+ | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
*[[Rohedelsteine]] (4) | *[[Rohedelsteine]] (4) | ||
*[[Goldnuggets]] (4) | *[[Goldnuggets]] (4) |
Version vom 21. Oktober 2013, 00:30 Uhr
Edelsteinmine (4)
- Kategorie: Bergwerke
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 10m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
hier zu erzeugende Produkte:
- Rohedelsteine (4)
- Goldnuggets (4)
- Rohsilber (4)