Hitech-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 4|Fabriken]] | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 4|Fabriken]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
*Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 4 | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
*[[Akku]] (3) | *[[Akku]] (3) | ||
+ | *[[Arbeitsspeicher]] (4) | ||
+ | *[[Balkonkraftwerk]] (3) | ||
*[[Batterie]] (3) | *[[Batterie]] (3) | ||
− | *[[CD]] (4) | + | *[[Carbon]] (2) |
+ | *[[CD]] (4) | ||
+ | *[[Desktop-PC]] (4) | ||
*[[Display]] (4) | *[[Display]] (4) | ||
+ | *[[E-Batterie]] (2) | ||
*[[Einbauherd]] (4) | *[[Einbauherd]] (4) | ||
*[[Einbaukühler]] (4) | *[[Einbaukühler]] (4) | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
*[[Elektro-Satz]] (4) | *[[Elektro-Satz]] (4) | ||
*[[Geschirrspüler]] (4) | *[[Geschirrspüler]] (4) | ||
− | |||
*[[Kabel]] (3) | *[[Kabel]] (3) | ||
*[[Kaffeevollautomat]] (4) | *[[Kaffeevollautomat]] (4) | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
*[[Modelleisenbahn]] (2) | *[[Modelleisenbahn]] (2) | ||
*[[Silizium]] (4) | *[[Silizium]] (4) | ||
+ | *[[Smartphone]] (4) | ||
+ | *[[Solarmodul]] (3) | ||
*[[Standherd]] (4) | *[[Standherd]] (4) | ||
*[[Waschmaschine]] (4) | *[[Waschmaschine]] (4) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:03 Uhr
Hitech-Fabrik (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Akku (3)
- Arbeitsspeicher (4)
- Balkonkraftwerk (3)
- Batterie (3)
- Carbon (2)
- CD (4)
- Desktop-PC (4)
- Display (4)
- E-Batterie (2)
- Einbauherd (4)
- Einbaukühler (4)
- Einbauspüler (4)
- elektr. Bauteile (4)
- Elektro-Satz (4)
- Geschirrspüler (4)
- Kabel (3)
- Kaffeevollautomat (4)
- Kamera (4)
- Kühlschrank (4)
- Laptop (4)
- LCD-TV (4)
- Modelleisenbahn (2)
- Silizium (4)
- Smartphone (4)
- Solarmodul (3)
- Standherd (4)
- Waschmaschine (4)