Forschungslabor: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Zu Beachten:) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 100 m² Gesamtfläche | *Mindestbaugröße: 100 m² Gesamtfläche | ||
*Maximale Baugröße: 10.000 m² + 10.000 m² pro aktuellem Managerlevel (Lvl 5 unbegrenzt) | *Maximale Baugröße: 10.000 m² + 10.000 m² pro aktuellem Managerlevel (Lvl 5 unbegrenzt) | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Maximale Slots: 10 + 5 pro aktuellen Managerlevel | *Maximale Slots: 10 + 5 pro aktuellen Managerlevel | ||
*benötigte m² pro MA: 100 | *benötigte m² pro MA: 100 | ||
+ | *maximale Arbeiter pro Forschungslinie: 40 | ||
=====Zu Beachten:===== | =====Zu Beachten:===== | ||
− | :Hier sind [[Qualität]]sforschungen und Forschungen für neue [[Produkte]] möglich. Je höher das Level der Produkte desto länger dauert die Neuforschung | + | :Hier sind [[Qualität]]sforschungen und Forschungen für neue [[Produkte]] möglich. <br> |
− | :Man bekommt 2 Produkte am Start geschenkt, | + | :Je höher das Level der Produkte desto länger dauert die Neuforschung : <br> |
+ | :864000 sek also 240h x faktor(Level des Produktes+1) bei 1 MA level 1 | ||
+ | <div style="padding:0.6em; padding-left:3em; margin:1em; margin-left:3em; margin-right:3em; background-color:orange"> | ||
+ | Man bekommt 2 Produkte am Start geschenkt,die man NUR in den '''Produktionsgebäuden''' erhält , alle anderen Produkte müssen im Forschungslabor erforscht werden .<br> | ||
+ | Diese beiden geschenkten Forschungen muss man abholen bevor man die 1te eigene Forschung startet , sonst verfallen diese ! | ||
+ | </div> | ||
:'''Maximal 40 Mitarbeiter pro Slot.''' | :'''Maximal 40 Mitarbeiter pro Slot.''' | ||
:Die Qualitätsforschung ist so das je höher der aktuelle Qualitätswert ist weniger Zuwachs zu verzeichnen ist . | :Die Qualitätsforschung ist so das je höher der aktuelle Qualitätswert ist weniger Zuwachs zu verzeichnen ist . | ||
:Was passiert mit meinen Forschungen wenn ich das [[Forschungslabor abreissen | Forschungslabor abreisse]] ? | :Was passiert mit meinen Forschungen wenn ich das [[Forschungslabor abreissen | Forschungslabor abreisse]] ? | ||
− | Alle fertiggestellten Forschungen ob Produkte oder Qualität bleiben erhalten. | + | :Alle fertiggestellten Forschungen ob [[Produkte]] oder [[Qualität]] bleiben erhalten. |
− | Die Qualität wird weiterhin um 0,5% am Tag verringert, bis sie unter Q10 gefallen | + | :Die Qualität wird weiterhin um 0,5% am Tag verringert, bis sie unter Q10 gefallen |
<div style="padding:0.6em; padding-left:3em; margin:1em; margin-left:3em; margin-right:3em; background-color:orange"> | <div style="padding:0.6em; padding-left:3em; margin:1em; margin-left:3em; margin-right:3em; background-color:orange"> | ||
− | Mehrere | + | Mehrere Forscherkampagnen für ein Produkt bringt keinen Erfolg !<br> |
Es wird immer nur der jeweils höchste Wert hinzugerechnet. | Es wird immer nur der jeweils höchste Wert hinzugerechnet. | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:04 Uhr
Forschungslabor
- Kategorie: Firmengebäude
- Verfügbar ab Level: 0
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 100 m² Gesamtfläche
- Maximale Baugröße: 10.000 m² + 10.000 m² pro aktuellem Managerlevel (Lvl 5 unbegrenzt)
- Start-Forschungsslots: 1
- Maximale Slots: 10 + 5 pro aktuellen Managerlevel
- benötigte m² pro MA: 100
- maximale Arbeiter pro Forschungslinie: 40
Zu Beachten:
- Hier sind Qualitätsforschungen und Forschungen für neue Produkte möglich.
- Je höher das Level der Produkte desto länger dauert die Neuforschung :
- 864000 sek also 240h x faktor(Level des Produktes+1) bei 1 MA level 1
Man bekommt 2 Produkte am Start geschenkt,die man NUR in den Produktionsgebäuden erhält , alle anderen Produkte müssen im Forschungslabor erforscht werden .
Diese beiden geschenkten Forschungen muss man abholen bevor man die 1te eigene Forschung startet , sonst verfallen diese !
- Maximal 40 Mitarbeiter pro Slot.
- Die Qualitätsforschung ist so das je höher der aktuelle Qualitätswert ist weniger Zuwachs zu verzeichnen ist .
- Was passiert mit meinen Forschungen wenn ich das Forschungslabor abreisse ?
- Alle fertiggestellten Forschungen ob Produkte oder Qualität bleiben erhalten.
- Die Qualität wird weiterhin um 0,5% am Tag verringert, bis sie unter Q10 gefallen
Mehrere Forscherkampagnen für ein Produkt bringt keinen Erfolg !
Es wird immer nur der jeweils höchste Wert hinzugerechnet.