Rohsilber: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Rohsilber.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 20 oz *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in: [[Produktio…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 4.000 oz pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 8000 oz pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 8000 oz pro Palette | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Silber]] | *[[Silber]] | ||
+ | *[[Solarmodul]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 22,24€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 6,67€ |
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2023, 13:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 20 oz
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Edelsteinmine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 oz pro m²
- Transport: 8000 oz pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 22,24€
- Verramschpreis: 6,67€