Steuern: Unterschied zwischen den Versionen
Chris (Diskussion | Beiträge) K (→Managergehalt) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Steuern == | == Steuern == | ||
Die Ertragssteuer wird für alle Unternehmen ab 1 Million Euro (1.000.000€) Firmenwert fällig.<br/><br/> | Die Ertragssteuer wird für alle Unternehmen ab 1 Million Euro (1.000.000€) Firmenwert fällig.<br/><br/> | ||
− | Die ersten 20.000€ Gewinn sind steuerfrei. Danach gilt ein Mindeststeuersatz von 4% für die ersten 5.000€.<br/>Der Steuersatz wird für jede weiteren 5.000€ um 1% erhöht bis zu einem Maximum von 40%. | + | Die ersten 20.000€ Gewinn sind steuerfrei. Danach gilt ein Mindeststeuersatz von 4% für die ersten 5.000€.<br/>Der Steuersatz wird für jede weiteren 5.000€ um 1% erhöht bis zu einem Maximum von 40%. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| align="right" class="wikitable" | {| align="right" class="wikitable" | ||
Zeile 52: | Zeile 46: | ||
|colspan="2"|'''2.968,43€''' | |colspan="2"|'''2.968,43€''' | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Beispiel:''' | |
− | + | ||
− | + | Ein Tagesgewinn von 59.713€ wird folgendermaßen versteuert: | |
+ | |||
+ | Der steuerbare Gewinn beträgt 59.713€ - 20.000€ = '''39.713€'''. | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | + | Es fallen also 2.968,43€ Ertragssteuern bei einem Tagesgewinn von 59.713€ an. | |
− | + | Ab einem Gewinn von 180.000 € ist 40% Ertragssteuer zu bezahlen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Index]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2018, 00:45 Uhr
Steuern
Die Ertragssteuer wird für alle Unternehmen ab 1 Million Euro (1.000.000€) Firmenwert fällig.
Die ersten 20.000€ Gewinn sind steuerfrei. Danach gilt ein Mindeststeuersatz von 4% für die ersten 5.000€.
Der Steuersatz wird für jede weiteren 5.000€ um 1% erhöht bis zu einem Maximum von 40%.
Betrag | Steuersatz | Steuerbetrag |
---|---|---|
0 - 5.000€ | 4% | 200.00€ |
5.000€ - 10.000€ | 5% | 250.00€ |
10.000€ - 15.000€ | 6% | 300.00€ |
15.000€ - 20.000€ | 7% | 350.00€ |
20.000€ - 25.000€ | 8% | 400.00€ |
25.000€ - 30.000€ | 9% | 450.00€ |
30.000€ - 35.000€ | 10% | 500.00€ |
35.000€ - 39.713€ | 11% | 518.43€ |
Summe | 2.968,43€ |
Beispiel:
Ein Tagesgewinn von 59.713€ wird folgendermaßen versteuert:
Der steuerbare Gewinn beträgt 59.713€ - 20.000€ = 39.713€.
Es fallen also 2.968,43€ Ertragssteuern bei einem Tagesgewinn von 59.713€ an.
Ab einem Gewinn von 180.000 € ist 40% Ertragssteuer zu bezahlen.