Steuern: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
== Steuern == | == Steuern == | ||
| − | + | === Ertragssteuer === | |
| − | Die | + | Die Ertragssteuer wird für alle Unternehmen ab einem Firmenwert von 1.000.000€ (eine Million Euro) fällig. |
| − | + | ==== Steuersätze und Freibeträge ==== | |
| + | * Die ersten 20.000€ Gewinn sind '''steuerfrei''' (Freibetrag) | ||
| + | * Danach gilt ein progressiver Steuertarif: | ||
| + | ** Mindeststeuersatz von 4% für die ersten 5.000€ über dem Freibetrag | ||
| + | ** Der Steuersatz erhöht sich für jede weiteren 5.000€ um 1% | ||
| + | ** Maximal sind 40% Ertragssteuer zu bezahlen (bei Gewinnen ab 180.000€) | ||
| − | + | ==== Berechnung der Ertragssteuer ==== | |
| − | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em;" | |
| + | !'''Gewinn-Segment''' | ||
| + | !'''Steuersatz''' | ||
| + | !'''Steuerbetrag''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 0€ - 5.000€ | ||
| + | | 4% | ||
| + | | 200,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 5.001€ - 10.000€ | ||
| + | | 5% | ||
| + | | 250,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 10.001€ - 15.000€ | ||
| + | | 6% | ||
| + | | 300,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 15.001€ - 20.000€ | ||
| + | | 7% | ||
| + | | 350,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 20.001€ - 25.000€ | ||
| + | | 8% | ||
| + | | 400,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 25.001€ - 30.000€ | ||
| + | | 9% | ||
| + | | 450,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 30.001€ - 35.000€ | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 500,00€ | ||
| + | |- | ||
| + | | 35.001€ - 39.713€ | ||
| + | | 11% | ||
| + | | 518,43€ | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Summe''' | ||
| + | |colspan="2"|'''2.968,43€''' | ||
| + | |} | ||
| − | + | '''Beispiel:''' | |
| − | + | Ein Tagesgewinn von 59.713€ wird folgendermaßen versteuert: | |
| − | + | # Zunächst wird der Freibetrag abgezogen: 59.713€ - 20.000€ = '''39.713€''' steuerbarer Gewinn | |
| + | # Dieser steuerbare Gewinn wird progressiv besteuert (siehe Tabelle) | ||
| + | # Es fallen insgesamt '''2.968,43€''' Ertragssteuern an | ||
| − | + | '''Hinweis:''' Bei einem Tagesgewinn ab 180.000€ wird der über dem Freibetrag liegende Betrag pauschal mit dem Höchststeuersatz von 40% besteuert. | |
| − | * | + | == Siehe auch == |
| + | * [[Firmenwert]] | ||
| + | * [[Finanzen]] | ||
| + | * [[Betriebskosten]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Index]] | |
| − | + | [[Kategorie:Finanzen]] | |
| − | + | [[Kategorie:Steuern]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 22:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steuern
Ertragssteuer
Die Ertragssteuer wird für alle Unternehmen ab einem Firmenwert von 1.000.000€ (eine Million Euro) fällig.
Steuersätze und Freibeträge
- Die ersten 20.000€ Gewinn sind steuerfrei (Freibetrag)
- Danach gilt ein progressiver Steuertarif:
- Mindeststeuersatz von 4% für die ersten 5.000€ über dem Freibetrag
- Der Steuersatz erhöht sich für jede weiteren 5.000€ um 1%
- Maximal sind 40% Ertragssteuer zu bezahlen (bei Gewinnen ab 180.000€)
Berechnung der Ertragssteuer
| Gewinn-Segment | Steuersatz | Steuerbetrag |
|---|---|---|
| 0€ - 5.000€ | 4% | 200,00€ |
| 5.001€ - 10.000€ | 5% | 250,00€ |
| 10.001€ - 15.000€ | 6% | 300,00€ |
| 15.001€ - 20.000€ | 7% | 350,00€ |
| 20.001€ - 25.000€ | 8% | 400,00€ |
| 25.001€ - 30.000€ | 9% | 450,00€ |
| 30.001€ - 35.000€ | 10% | 500,00€ |
| 35.001€ - 39.713€ | 11% | 518,43€ |
| Summe | 2.968,43€ | |
Beispiel:
Ein Tagesgewinn von 59.713€ wird folgendermaßen versteuert:
- Zunächst wird der Freibetrag abgezogen: 59.713€ - 20.000€ = 39.713€ steuerbarer Gewinn
- Dieser steuerbare Gewinn wird progressiv besteuert (siehe Tabelle)
- Es fallen insgesamt 2.968,43€ Ertragssteuern an
Hinweis: Bei einem Tagesgewinn ab 180.000€ wird der über dem Freibetrag liegende Betrag pauschal mit dem Höchststeuersatz von 40% besteuert.