Leveln: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (→Levelanzeige) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Vollständige Überarbeitung Teil 1) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.<br> | Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.<br> | ||
− | Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist der Level auch an einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gekoppelt. | + | Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist der Level auch an einen [[#Zus|erhöhten Schwierigkeitsgrad]] gekoppelt. |
== Levelanzeige == | == Levelanzeige == | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr. | Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr. | ||
− | == Auswirkungen | + | == Direkte Auswirkungen == |
Beim Levelaufstieg steigen sämtliche [[Mitarbeiter]] um eine Qualifizierungsstufe. Laufende [[Schulung]]en werden sofort abgeschlossen.<br> | Beim Levelaufstieg steigen sämtliche [[Mitarbeiter]] um eine Qualifizierungsstufe. Laufende [[Schulung]]en werden sofort abgeschlossen.<br> | ||
− | Daher macht es Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg keine neue [[Schulung]] zu beginnen. | + | Daher macht es Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg keine neue [[Schulung]] zu beginnen.<br> |
+ | Für [[Mitarbeiter]], die bereits vorher Qualifizierungsstufe 10 erreicht haben, werden die Tage seit der letzten Schulung zurück gesetzt. | ||
− | + | Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Managerlevel == | == Managerlevel == | ||
Zeile 111: | Zeile 79: | ||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
Neue Spielinhalte: | Neue Spielinhalte: | ||
− | * mehrere neue | + | * mehrere neue [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] und [[Produktionsgebäude]] |
* neuer Fahrzeugtyp: Großer LKW | * neuer Fahrzeugtyp: Großer LKW | ||
− | * | + | * maximale Gebäudegröße 20.000 m² |
− | * | + | * pro Gebäude 11 Regale, 7 Produktionslinien, 15 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots<br><br><br> |
− | |||
Neue Spielinhalte: | Neue Spielinhalte: | ||
− | * mehrere neue | + | * Supermarkt und mehrere neue [[Verkaufsgebäude|Fachgeschäfte]] und [[Produktionsgebäude]] |
− | * | + | * [[Ausbildungszentrum]] verfügbar |
− | * | + | * maximale Gebäudegröße 30.000 m² |
+ | * pro Gebäude 12 Regale, 9 Produktionslinien, 20 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots<br><br><br><br><br> | ||
Neue Spielinhalte: | Neue Spielinhalte: | ||
− | * mehrere neue | + | * Kaufhaus und mehrere neue [[Verkaufsgebäude|Fachgeschäfte]] und [[Produktionsgebäude]] |
− | * | + | * maximale Gebäudegröße 40.000 m² |
− | * | + | * pro Gebäude 13 Regale, 11 Produktionslinien, 25 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots<br><br><br><br><br><br><br> |
Neue Spielinhalte: | Neue Spielinhalte: | ||
− | * mehrere neue | + | * mehrere neue [[Verkaufsgebäude|Fachgeschäfte]] und [[Produktionsgebäude]] |
− | * | + | * maximale Gebäudegröße 50.000 m² |
* neuer Fahrzeugtyp: Sattelschlepper | * neuer Fahrzeugtyp: Sattelschlepper | ||
− | * | + | * pro Gebäude 14 Regale, 13 Produktionslinien, 30 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots<br><br><br><br><br> |
Neue Spielinhalte: | Neue Spielinhalte: | ||
− | * Megamarkt | + | * Megamarkt, Autohaus und weitere neue [[Produktionsgebäude]] |
− | * | + | * Gebäudegröße unbegrenzt |
− | * | + | * pro Gebäude 15 Regale, 15 Produktionslinien, 35 Lagerräume/Werbekampagnen/Forschungsslots<br><br> |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == {{Anker|Zus}} Zusätzliche Herausforderungen gestaffelt nach Firmenwert == | ||
+ | |||
+ | Allgemeines:<br> | ||
+ | Der Firmenwert wird täglich um 24:00 Uhr berechnet. Liegt er zu diesem Zeitpunkt erstmalig über den im folgenden angegebenen Werten, sind die neuen Anforderungen ab dem Folgetag gültig.<br> | ||
+ | Unter anderem sinkt der von der [[Bank]] gewährte [[Kreditrahmen]]. Berechnungsgrundlage ist der '''durchschnittliche''' Firmenwert der letzten 10 Tage.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''1 Million €:''' | ||
+ | * Die Ertragssteuer wird fällig. | ||
+ | * Fahrzeuge nutzen sich nun ab. | ||
+ | * Der Kreditrahmen sinkt auf 33% des Firmenwerts. | ||
+ | * Der tägliche Verfall von Produktqualität (0,5%) und Ruf(10%) setzt ein. | ||
+ | |||
+ | '''5 Millionen €:''' | ||
+ | * Gebäude nutzen sich nun ab(0,2%) | ||
+ | * Die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche [[Tarifverhandlung]]. | ||
+ | * Bei Entlassung wird eine [[Abfindung]] fällig, abhängig von der Firmenzugehörigkeit. | ||
+ | * Der Kreditrahmen sinkt auf 25% des Firmenwerts. | ||
+ | |||
+ | '''25 Millionen €:''' | ||
+ | * Das Managergehalt wird Pflicht. | ||
+ | * Leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus.(0.1 pro Verkaufstick pro leeres Regal) | ||
+ | * Der Kreditrahmen sinkt auf 20% des Firmenwerts. | ||
+ | |||
+ | '''125 Millionen €:''' | ||
+ | * Der Kreditrahmen sinkt auf 16% des Firmenwerts. | ||
+ | * Jeder Mitarbeiter, der 30 Tage lang nicht geschult wurde, verliert 1 Qualifizierungsstufe. | ||
+ | * An den Großmärkten keine Preise mehr unter dem Preis des lokalen Händlers möglich. | ||
+ | |||
+ | '''625 Millionen €:''' | ||
+ | * Der Kreditrahmen sinkt auf 14% des Firmenwerts (maximal 100.000.000€) | ||
+ | * Auch nicht befüllte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0.1 pro Verkaufstick pro leeres Regal). | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 24. Juni 2018, 11:16 Uhr
Baustelle / under construction
Diese Seite muss überarbeitet werden.
This page needs to be edited.
Mit einem höheren Managerlevel stehen zusätzliche Spielfunktionen zur Verfügung.
Da ein höherer Managerlevel immer auch einen höheren Firmenwert erfordert, ist der Level auch an einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gekoppelt.
Levelanzeige
In der Statusanzeige kann das Managerlevel abgelesen werden.
Der Stern wird gelb, wenn Level 1 erreicht wird. Je höher der Level, desto mehr Sterne werden angezeigt.
Die Zahl in Klammern gibt an, an wie viel Tagen die Bedingungen für den Aufstieg ins nächste Level erfüllt wurden. Sollte die Zahl von 9 auf 10 überspringen, so hat man das nächste Level erreicht.
Die Bedingungen müssen nicht an aufeinanderfolgenden Tagen erfüllt sein.
Die Überprüfung, ob die Bedingungen für einen Levelaufstieg erfüllt sind, geschieht täglich um 5:15 Uhr.
Direkte Auswirkungen
Beim Levelaufstieg steigen sämtliche Mitarbeiter um eine Qualifizierungsstufe. Laufende Schulungen werden sofort abgeschlossen.
Daher macht es Sinn, kurz vor einem Levelaufstieg keine neue Schulung zu beginnen.
Für Mitarbeiter, die bereits vorher Qualifizierungsstufe 10 erreicht haben, werden die Tage seit der letzten Schulung zurück gesetzt.
Die nächste beantragte Baugenehmigung wird sofort gewährt.
Managerlevel
Allgemeines:
An 10 Tagen müssen alle Bedingungen für den nächsten Level erfüllt sein. Der Zeitpunkt der Berechnung ist morgens um 5:15 Uhr .
- Die Tage müssen nicht fortlaufend sein.
- Der Fortschritt wird oben in der Statusanzeige angezeigt.
Anforderungen | Neue Spielinhalte |
---|---|
Level 0 : Startlevel
Level 5 :
|
Neue Spielinhalte:
Neue Spielinhalte:
Neue Spielinhalte:
Neue Spielinhalte:
|
Vorlage:Anker Zusätzliche Herausforderungen gestaffelt nach Firmenwert
Allgemeines:
Der Firmenwert wird täglich um 24:00 Uhr berechnet. Liegt er zu diesem Zeitpunkt erstmalig über den im folgenden angegebenen Werten, sind die neuen Anforderungen ab dem Folgetag gültig.
Unter anderem sinkt der von der Bank gewährte Kreditrahmen. Berechnungsgrundlage ist der durchschnittliche Firmenwert der letzten 10 Tage.
1 Million €:
- Die Ertragssteuer wird fällig.
- Fahrzeuge nutzen sich nun ab.
- Der Kreditrahmen sinkt auf 33% des Firmenwerts.
- Der tägliche Verfall von Produktqualität (0,5%) und Ruf(10%) setzt ein.
5 Millionen €:
- Gebäude nutzen sich nun ab(0,2%)
- Die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche Tarifverhandlung.
- Bei Entlassung wird eine Abfindung fällig, abhängig von der Firmenzugehörigkeit.
- Der Kreditrahmen sinkt auf 25% des Firmenwerts.
25 Millionen €:
- Das Managergehalt wird Pflicht.
- Leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus.(0.1 pro Verkaufstick pro leeres Regal)
- Der Kreditrahmen sinkt auf 20% des Firmenwerts.
125 Millionen €:
- Der Kreditrahmen sinkt auf 16% des Firmenwerts.
- Jeder Mitarbeiter, der 30 Tage lang nicht geschult wurde, verliert 1 Qualifizierungsstufe.
- An den Großmärkten keine Preise mehr unter dem Preis des lokalen Händlers möglich.
625 Millionen €:
- Der Kreditrahmen sinkt auf 14% des Firmenwerts (maximal 100.000.000€)
- Auch nicht befüllte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus (0.1 pro Verkaufstick pro leeres Regal).