Oysters: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Austern.gif *Available from Level: 1 *Production unit: 20 pcs *No. of EP for 1 PU/hr: 40 *Type of product: Final product *Producible…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Austern.gif]] | + | [[Datei:Austern.gif]] [[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche Version|link=Austern]] |
− | *Available from [[Level-en|Level]]: 1 | + | *Available from [[Level-en|Level]]: 1 |
− | *Production unit: 20 pcs | + | *Production unit: 20 pcs |
− | *No. of EP for 1 PU/hr: 40 | + | *No. of EP for 1 PU/hr: 40 |
− | *Type of product: [[Final product]] | + | *Type of product: [[Final product]] |
− | *Producible in: [[Production buildings#Fish Factory|Fish Factory]] | + | *Producible in: [[Production buildings#Fish Factory|Fish Factory]] |
− | *Durability: 96 h | + | *Durability: 96 h |
− | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] | + | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] |
− | *Required storage: | + | *Required storage: 200 pcs per m² |
− | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 400 pcs per | + | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 400 pcs per pallet |
− | *Influence price: 30 % | + | *Influence price: 30 % |
− | *Influence quality: 50 % | + | *Influence quality: 50 % |
− | *Reputation effect: 20 % | + | *Reputation effect: 20 % |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Plastic]] | *[[Plastic]] | ||
− | **Required amount per PU: 2 kg | + | **Required amount per PU: 2 kg |
− | **Influence to the final product: 10 % | + | **Influence to the final product: 10 % |
+ | |||
+ | *[[Shellfish]] | ||
+ | **Required amount per PU: 20 kg | ||
+ | **Influence to the final product: 100 % | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
− | *Wholesale Market price ([[Lokalo-Best-en|Lokalo-Best]]): 13, | + | *Wholesale Market price ([[Lokalo-Best-en|Lokalo-Best]]): 13,52 € |
− | *Local Merchants: 8, | + | *Local Merchants: 8,11 € |
[[Kategorie:Products]] [[Kategorie:Final products]] [[Kategorie:Supermarket]] [[Kategorie:Superstore]] | [[Kategorie:Products]] [[Kategorie:Final products]] [[Kategorie:Supermarket]] [[Kategorie:Superstore]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 19:54 Uhr
- Available from Level: 1
- Production unit: 20 pcs
- No. of EP for 1 PU/hr: 40
- Type of product: Final product
- Producible in: Fish Factory
- Durability: 96 h
- Coolable: yes
- Required storage: 200 pcs per m²
- Transport: 400 pcs per pallet
- Influence price: 30 %
- Influence quality: 50 %
- Reputation effect: 20 %
- Plastic
- Required amount per PU: 2 kg
- Influence to the final product: 10 %
- Shellfish
- Required amount per PU: 20 kg
- Influence to the final product: 100 %
- Can be sold in: Fish Market, Supermarket, Superstore
- Wholesale Market price (Lokalo-Best): 13,52 €
- Local Merchants: 8,11 €