Seaweed: Unterschied zwischen den Versionen
CR (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|no]] | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|no]] | ||
*Required storage: 200 kg per m² | *Required storage: 200 kg per m² | ||
− | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 400 kg per | + | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 400 kg per pallet |
− | <span style="color:#B03060"> '''Attention: this [[Raw material]] can only be produced in [[Zasterhaus/en|Zasterhausen]] ! | + | <span style="color:#B03060"> '''Attention:''' this [[Raw material]] can only be produced in [[Zasterhaus/en|Zasterhausen]] !</span> |
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*Local Merchants: 27,75€ | *Local Merchants: 27,75€ | ||
− | [[Kategorie:Products]] [[Kategorie:Raw material]] | + | [[Kategorie:Products]] [[Kategorie:Raw material]] [[Kategorie:Regional raw material]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 19:53 Uhr
- Available from Level: 1
- Production unit: 10 kg
- No. of EP for 1 PU/hr: 50
- Type of product: Raw material
- Producible in: Fish Farm
- Durability: 192 h
- Coolable: no
- Required storage: 200 kg per m²
- Transport: 400 kg per pallet
Attention: this Raw material can only be produced in Zasterhausen !
Raw material for the following products:
- Wholesale Market price (Lokalo-Best): 46,25€
- Local Merchants: 27,75€