250g Cherry Tomatoes: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:250g Minitomaten.gif *Available from Level: 0 *Production unit: 200 pcs *No. of EP for 1 PU/hr: 40 *Type of product: Final product *…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:250g Minitomaten.gif]] | + | [[Datei:250g Minitomaten.gif]] [[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche Version|link=250g Minitomaten]] |
− | *Available from [[Level-en|Level]]: 0 | + | *Available from [[Level-en|Level]]: 0 |
− | *Production unit: 200 pcs | + | *Production unit: 200 pcs |
− | *No. of EP for 1 PU/hr: 40 | + | *No. of EP for 1 PU/hr: 40 |
− | *Type of product: [[Final product]] | + | *Type of product: [[Final product]] |
− | *Producible in: [[Production buildings#Factory|Factory]] | + | *Producible in: [[Production buildings#Factory|Factory]] |
− | *Durability: 120 h | + | *Durability: 120 h |
− | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] | + | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] |
− | *Required storage: | + | *Required storage: 800 pcs per m² |
− | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 1600 pcs per | + | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 1600 pcs per pallet |
− | *Influence price: 40 % | + | *Influence price: 40 % |
− | *Influence quality: 50 % | + | *Influence quality: 50 % |
− | *Reputation effect: 10 % | + | *Reputation effect: 10 % |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *[[Plastic]] | ||
+ | **Required amount per PU: 4 kg | ||
+ | **Influence to the final product: 10 % | ||
− | *[[ | + | *[[Tomatoes]] |
− | **Required amount per PU: | + | **Required amount per PU: 50 kg |
− | **Influence to the final product: | + | **Influence to the final product: 100 % |
*Can be sold in: [[Fruit & Vegetable Market]], [[Supermarket]], [[Superstore]] | *Can be sold in: [[Fruit & Vegetable Market]], [[Supermarket]], [[Superstore]] | ||
− | |||
*Wholesale Market price ([[Lokalo-Best-en|Lokalo-Best]]): 1,13€ | *Wholesale Market price ([[Lokalo-Best-en|Lokalo-Best]]): 1,13€ |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 19:47 Uhr
- Available from Level: 0
- Production unit: 200 pcs
- No. of EP for 1 PU/hr: 40
- Type of product: Final product
- Producible in: Factory
- Durability: 120 h
- Coolable: yes
- Required storage: 800 pcs per m²
- Transport: 1600 pcs per pallet
- Influence price: 40 %
- Influence quality: 50 %
- Reputation effect: 10 %
- Plastic
- Required amount per PU: 4 kg
- Influence to the final product: 10 %
- Tomatoes
- Required amount per PU: 50 kg
- Influence to the final product: 100 %
- Can be sold in: Fruit & Vegetable Market, Supermarket, Superstore
- Wholesale Market price (Lokalo-Best): 1,13€
- Local Merchants: 0,79€