10 Eggs: Unterschied zwischen den Versionen
John (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:10er Eier.gif]] | + | [[Datei:10er Eier.gif]][[Datei:Deutschland.png|rahmenlos|60px|rechts|deutsche Version|link=10er Eier]] |
*Available from [[Level-en|Level]]: 0 | *Available from [[Level-en|Level]]: 0 | ||
*Production unit: 200 pcs | *Production unit: 200 pcs | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Durability: 240 h | *Durability: 240 h | ||
*Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|yes]] | ||
− | *Required storage: | + | *Required storage: 400 pcs per m² |
− | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 800 pcs per | + | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 800 pcs per pallet |
*Influence price: 60 % | *Influence price: 60 % | ||
*Influence quality: 30 % | *Influence quality: 30 % | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
**Required amount per PU: 2000 pcs | **Required amount per PU: 2000 pcs | ||
**Influence to the final product: 100 % | **Influence to the final product: 100 % | ||
− | |||
*[[Paper]] | *[[Paper]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 19:46 Uhr
- Available from Level: 0
- Production unit: 200 pcs
- No. of EP for 1 PU/hr: 40
- Type of product: Final Product
- Producible in: Factory
- Durability: 240 h
- Coolable: yes
- Required storage: 400 pcs per m²
- Transport: 800 pcs per pallet
- Influence price: 60 %
- Influence quality: 30 %
- Reputation effect: 10 %
- Eggs
- Required amount per PU: 2000 pcs
- Influence to the final product: 100 %
- Paper
- Required amount per PU: 40 kg
- Influence to the final product: 10 %
- Can be sold in: Food Market, Supermarket, Superstore
- Wholesale Market price (Lokalo-Best-en): 3,21€
- Local Merchants: 2,25€