Precious wood: Unterschied zwischen den Versionen
CR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Edelholz.gif rahmenlos|60px|rechts|deutsche Version|link=Edelholz *Available from Level: 1 *Production unit:…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|no]] | *Coolable: [[Warehouse#Cooling Warehouse|no]] | ||
*Required storage: 400 kg per m² | *Required storage: 400 kg per m² | ||
− | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 800 kg per | + | *[[LKW-en#LKW-en|Transport]]: 800 kg per pallet |
− | <span style="color:#B03060"> '''Attention: this [[Raw material]] can only be produced in [[Groschenheim|Groschenheim]] ! | + | :<span style="color:#B03060"> '''Attention:''' this [[Raw material]] can only be produced in [[Groschenheim-en|Groschenheim]] !</span> |
Raw material for the following products: | Raw material for the following products: | ||
− | *[[ | + | *[[Jewelry Box]] |
+ | *[[Limousine]] | ||
+ | *[[Longcase clock]] | ||
+ | *[[Picture frames]] | ||
+ | *[[Sports Car]] | ||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie:Products]] | + | *Wholesale Market price ([[Lokalo-Best-en|Lokalo-Best]]): 2,13€ |
− | [[Kategorie:Raw material]] | + | *Local Merchants: 1,28€ |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Products]] [[Kategorie:Raw material]] [[Kategorie:Regional raw material]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 19:44 Uhr
- Available from Level: 1
- Production unit: 500 kg
- No. of EP for 1 PU/hr: 100
- Type of product: Raw material
- Producible in: Sawmill
- Durability: 2400 h
- Coolable: no
- Required storage: 400 kg per m²
- Transport: 800 kg per pallet
- Attention: this Raw material can only be produced in Groschenheim !
Raw material for the following products:
- Wholesale Market price (Lokalo-Best): 2,13€
- Local Merchants: 1,28€