Produktruf: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= Produktruf = | |||
== Grundlagen == | |||
Der [[Produktruf]] gibt den Bekanntheitsgrad eures [[Endprodukt]]es in einer [[Stadt]] an. | |||
Um [[Produktruf]] aufzubauen, benötigt ihr in der entsprechenden [[Stadt]] eine [[Werbeagentur]]. | |||
<div style="padding:0. | <div style="padding:0.8em; margin:1em; background-color:#f8d7b4; border-left:4px solid #e67e22; border-radius:3px;"> | ||
< | <span style="font-weight:bold; font-size:110%;">Wichtig zu beachten:</span> | ||
Der [[Produktruf]] gilt ausschließlich in der jeweiligen [[Stadt]].< | <ul style="margin-top:0.5em; margin-bottom:0;"> | ||
Wenn ihr euer [[Endprodukt]] in einer weiteren [[Stadt]] verkaufen wollt, müsst ihr dort eine zusätzliche [[Werbung]] einrichten oder das Feature [[TV-Werbung]] aktivieren. | <li>Der [[Produktruf]] gilt ausschließlich in der jeweiligen [[Stadt]].</li> | ||
</ | <li>Wenn ihr euer [[Endprodukt]] in einer weiteren [[Stadt]] verkaufen wollt, müsst ihr dort eine zusätzliche [[Werbung]] einrichten oder das Feature [[TV-Werbung]] aktivieren.</li> | ||
< | </ul> | ||
</div> | |||
== | == Einfluss der Qualität == | ||
Produktwerbung wird stark von der [[Qualität]] des [[Produkte]]s beeinflusst: | |||
* Je höher die [[Qualität]] ist, desto besser ist der Werbeerfolg | |||
* Mit [[Qualität]] 50 oder besser erreicht ihr den vollen Werbeerfolg | |||
=== Beispiel für Qualitätseinfluss === [Bearbeiten] | |||
Bei vollem Werbeerfolg erreichen 10 [[MA:Werbefachmann|Werbefachleute]] Q1 in 24 Stunden einen Werbewert von 3 Punkten. | |||
{| class="wikitable" style="width:70%;" | |||
|+ Qualitätseinfluss auf den Werbeerfolg | |||
! Qualität !! Abzug !! Effektiver Werbeeffekt | |||
|- | |||
| Q0 || 10% || 2,7 Punkte | |||
|- | |||
| Q25 || 5% || 2,85 Punkte | |||
|- | |||
| Q50+ || 0% || 3,0 Punkte | |||
|} | |||
:: | <div style="padding:0.8em; margin:1em; background-color:#f8d7b4; border-left:4px solid #e67e22; border-radius:3px;"> | ||
<span style="font-weight:bold; font-size:110%;">Hinweis zur Werbeeffizienz:</span> | |||
<ul style="margin-top:0.5em; margin-bottom:0;"> | |||
<li>Mehrere Werbekampagnen in derselben [[Stadt]] für ein [[Endprodukt]] sind nicht effektiv!</li> | |||
<li>Es wird stets nur der höchste Wert berücksichtigt.</li> | |||
<li>Beachtet, dass der höchste [[Produktruf]]-Wert nicht immer der optimale ist. Überwacht die Entwicklungen im Tagesverlauf.</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
== Optimaler Ruf == | |||
[[ | Der optimale [[Produktruf]] (bei [[Qualität]] 100) wird wie folgt berechnet: | ||
<div style="background-color:#f5f5f5; padding:0.8em; margin:1em; border-left:4px solid #3498db; font-family:monospace;"> | |||
120 + Einfluss Ruf - Einfluss Qualität | |||
</div> | |||
Der Einflusswert ist bei jedem Produkt unter dem Abschnitt "Einfluss" zu finden. | |||
Hier ist der Link zur Produktübersicht: [https://producers-and-traders.de/index.php?section=c§ion2=b&pro=203 Produktübersicht] | |||
<div style="padding:0. | <div style="padding:0.8em; margin:1em; background-color:#d4f8e8; border-left:4px solid #2ecc71; border-radius:3px;"> | ||
<span style="font-weight:bold; font-size:110%;">💡 Tipp:</span> | |||
<p style="margin-top:0.5em; margin-bottom:0;">Ihr müsst die Werte einfach addieren – keine Prozentrechnung notwendig. Beim verlinkten Beispiel beträgt der optimale [[Produktruf]] <b>90</b>.</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Werbeagentur]] | |||
* [[TV-Werbung]] | |||
* [[Endprodukt]] | |||
* [[Qualität]] | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2025, 23:11 Uhr
Produktruf
Grundlagen
Der Produktruf gibt den Bekanntheitsgrad eures Endproduktes in einer Stadt an. Um Produktruf aufzubauen, benötigt ihr in der entsprechenden Stadt eine Werbeagentur.
Wichtig zu beachten:
- Der Produktruf gilt ausschließlich in der jeweiligen Stadt.
- Wenn ihr euer Endprodukt in einer weiteren Stadt verkaufen wollt, müsst ihr dort eine zusätzliche Werbung einrichten oder das Feature TV-Werbung aktivieren.
Einfluss der Qualität
Produktwerbung wird stark von der Qualität des Produktes beeinflusst:
- Je höher die Qualität ist, desto besser ist der Werbeerfolg
- Mit Qualität 50 oder besser erreicht ihr den vollen Werbeerfolg
=== Beispiel für Qualitätseinfluss === [Bearbeiten]
Bei vollem Werbeerfolg erreichen 10 Werbefachleute Q1 in 24 Stunden einen Werbewert von 3 Punkten.
| Qualität | Abzug | Effektiver Werbeeffekt |
|---|---|---|
| Q0 | 10% | 2,7 Punkte |
| Q25 | 5% | 2,85 Punkte |
| Q50+ | 0% | 3,0 Punkte |
Hinweis zur Werbeeffizienz:
- Mehrere Werbekampagnen in derselben Stadt für ein Endprodukt sind nicht effektiv!
- Es wird stets nur der höchste Wert berücksichtigt.
- Beachtet, dass der höchste Produktruf-Wert nicht immer der optimale ist. Überwacht die Entwicklungen im Tagesverlauf.
Optimaler Ruf
Der optimale Produktruf (bei Qualität 100) wird wie folgt berechnet:
120 + Einfluss Ruf - Einfluss Qualität
Der Einflusswert ist bei jedem Produkt unter dem Abschnitt "Einfluss" zu finden.
Hier ist der Link zur Produktübersicht: Produktübersicht
💡 Tipp:
Ihr müsst die Werte einfach addieren – keine Prozentrechnung notwendig. Beim verlinkten Beispiel beträgt der optimale Produktruf 90.