PLUS: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Folgende Leistungen werden damit freigeschalten:) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = PLUS = | |
Die käuflichen Premiumleistungen bei [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders] werden unter dem Begriff [[PLUS]] zusammengefasst. | Die käuflichen Premiumleistungen bei [https://www.producers-and-traders.de Producers and Traders] werden unter dem Begriff [[PLUS]] zusammengefasst. | ||
| − | == | + | == Freischaltbare Leistungen == |
| − | + | Folgende Leistungen werden damit freigeschalten: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *Versand von mehreren | + | * Das [[Branchenbuch]] |
| − | *Umbenennen der | + | * Anlegen von automatischen Transporten nach Uhrzeit oder Lagerbestand - [[Autotransporte]] |
| − | *Reparieren aller Gebäude und Fahrzeuge mit einem Klick | + | * Großer [[Extra-Statistikbereich]] |
| − | *Fahrerzuordnung per Zufall möglich | + | * Beschreibungsfeld im Profil |
| − | *Rundmail-Funktion | + | * Verkürzung der Transportzeiten |
| − | *Automatische Warenannahme durch Lieferverträge (ab Level 1) - [[Liefervertrag]] | + | * Die Marktübersicht |
| − | *6 frei wählbare [[Bookmark]]s | + | * Filtermöglichkeit in der Verkaufsübersicht nach Konkurrenz |
| − | *In den Produktionsslots ist es möglich eine Tagesmenge einzugeben | + | * Versand von mehreren LKW gleichzeitig |
| − | *Anzeigen der eigenen Gebäude inkl. Reichweite in der Einkaufsstatistik | + | * Umbenennen der LKW möglich |
| + | * Reparieren aller Gebäude und Fahrzeuge mit einem Klick | ||
| + | * Fahrerzuordnung per Zufall möglich | ||
| + | * Rundmail-Funktion | ||
| + | * Automatische Warenannahme durch Lieferverträge (ab Level 1) - [[Liefervertrag]] | ||
| + | * 6 frei wählbare [[Bookmark]]s können gesetzt werden | ||
| + | * In den Produktionsslots ist es möglich, eine Tagesmenge einzugeben | ||
| + | * Anzeigen der eigenen Gebäude inkl. Reichweite in der Einkaufsstatistik | ||
| + | * LKW nach Größe sortieren | ||
| + | * Viele LKW gleichzeitig annehmen, ablehnen oder zurückholen | ||
| + | * Verkauf von Features im Eventshop | ||
| + | == Kosten == | ||
| + | |||
| + | Um [[PLUS]] verwenden zu können, benötigt man die Premiumwährung [[Schottertaler]] ($Ŧ)! | ||
| − | |||
:24 Stunden [[PLUS]] kosten 48 $Ŧ. | :24 Stunden [[PLUS]] kosten 48 $Ŧ. | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2025, 20:02 Uhr
PLUS
Die käuflichen Premiumleistungen bei Producers and Traders werden unter dem Begriff PLUS zusammengefasst.
Freischaltbare Leistungen
Folgende Leistungen werden damit freigeschalten:
- Das Branchenbuch
- Anlegen von automatischen Transporten nach Uhrzeit oder Lagerbestand - Autotransporte
- Großer Extra-Statistikbereich
- Beschreibungsfeld im Profil
- Verkürzung der Transportzeiten
- Die Marktübersicht
- Filtermöglichkeit in der Verkaufsübersicht nach Konkurrenz
- Versand von mehreren LKW gleichzeitig
- Umbenennen der LKW möglich
- Reparieren aller Gebäude und Fahrzeuge mit einem Klick
- Fahrerzuordnung per Zufall möglich
- Rundmail-Funktion
- Automatische Warenannahme durch Lieferverträge (ab Level 1) - Liefervertrag
- 6 frei wählbare Bookmarks können gesetzt werden
- In den Produktionsslots ist es möglich, eine Tagesmenge einzugeben
- Anzeigen der eigenen Gebäude inkl. Reichweite in der Einkaufsstatistik
- LKW nach Größe sortieren
- Viele LKW gleichzeitig annehmen, ablehnen oder zurückholen
- Verkauf von Features im Eventshop
Kosten
Um PLUS verwenden zu können, benötigt man die Premiumwährung Schottertaler ($Ŧ)!
- 24 Stunden PLUS kosten 48 $Ŧ.