Hitech-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Hitech-Fabrik === Datei:Gebaeude_50.gif *Akku (3) *Batterie (3) *CD (4) *Display (4) *elektr. Bauteile (4) *Handy (4) *…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Hightech factory]] | |
| − | [[Datei: | + | == [[Hitech-Fabrik]] (4) ==</noinclude> |
| − | + | [[Datei:Gebaeude_58.png]] | |
| − | + | <noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | |
| + | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 4|Fabriken]] | ||
| + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4</noinclude> | ||
| + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
| + | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
| + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
| + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
| + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
| + | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
| + | *Startproduktionsslots: 1 | ||
| + | *benötigte m² pro MA: 20 | ||
| + | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500 | ||
| + | |||
| + | </noinclude> | ||
| + | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
| + | *[[Akku]] (3) | ||
| + | *[[Arbeitsspeicher]] (4) | ||
| + | *[[Balkonkraftwerk]] (3) | ||
| + | *[[Batterie]] (3) | ||
| + | *[[Carbon]] (2) | ||
| + | *[[CD]] (4) | ||
| + | *[[Desktop-PC]] (4) | ||
| + | *[[Display]] (4) | ||
| + | *[[E-Batterie]] (2) | ||
| + | *[[Einbauherd]] (4) | ||
| + | *[[Einbaukühler]] (4) | ||
| + | *[[Einbauspüler]] (4) | ||
| + | *[[elektr. Bauteile]] (4) | ||
| + | *[[Elektro-Satz]] (4) | ||
| + | *[[Geschirrspüler]] (4) | ||
| + | *[[Kabel]] (3) | ||
| + | *[[Kaffeevollautomat]] (4) | ||
| + | *[[Kamera]] (4) | ||
| + | *[[Kühlschrank]] (4) | ||
| + | *[[Laptop]] (4) | ||
| + | *[[LCD-TV]] (4) | ||
| + | *[[Modelleisenbahn]] (2) | ||
| + | *[[Silizium]] (4) | ||
| + | *[[Smartphone]] (4) | ||
| + | *[[Solarmodul]] (3) | ||
| + | *[[Standherd]] (4) | ||
| + | *[[Waschmaschine]] (4) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Fabriken]]</noinclude> | ||
Version vom 2. Februar 2025, 17:30 Uhr
Hitech-Fabrik (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Akku (3)
- Arbeitsspeicher (4)
- Balkonkraftwerk (3)
- Batterie (3)
- Carbon (2)
- CD (4)
- Desktop-PC (4)
- Display (4)
- E-Batterie (2)
- Einbauherd (4)
- Einbaukühler (4)
- Einbauspüler (4)
- elektr. Bauteile (4)
- Elektro-Satz (4)
- Geschirrspüler (4)
- Kabel (3)
- Kaffeevollautomat (4)
- Kamera (4)
- Kühlschrank (4)
- Laptop (4)
- LCD-TV (4)
- Modelleisenbahn (2)
- Silizium (4)
- Smartphone (4)
- Solarmodul (3)
- Standherd (4)
- Waschmaschine (4)
