Produktionsgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Fabrikgebäude Level 4) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Jedes [[Gebäude]] kann bis zur Größe von 10.000m² ausgebaut werden. Pro Level kommen noch weitere 10.000 m² zum Grundwert drauf . Diese Obergrenze wird ab Level 5 dann aufgehoben. Allerdings ist alle 20.000m² eine zusätzliche [[Baugenehmigung]] nötig.<br> | Jedes [[Gebäude]] kann bis zur Größe von 10.000m² ausgebaut werden. Pro Level kommen noch weitere 10.000 m² zum Grundwert drauf . Diese Obergrenze wird ab Level 5 dann aufgehoben. Allerdings ist alle 20.000m² eine zusätzliche [[Baugenehmigung]] nötig.<br> | ||
− | Pro 20m² Produktionsfläche ist in einer [[Fabrik]] 1 [[Mitarbeiter]] einsetzbar , in allen anderen produzierenden [[Gebäude]]n braucht es 50m². | + | Pro 20m² Produktionsfläche ist in einer [[Fabrik]] 1 [[Mitarbeiter]] einsetzbar , in allen anderen produzierenden [[Gebäude]]n braucht es 50m².Die Produktionsfläche muss mindestens so groß wie die Lagerfläche sein |
== [[Slots]] == | == [[Slots]] == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<big>'''Die Einteilung der einzelnen [[MA/Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]] :'''</big> | <big>'''Die Einteilung der einzelnen [[MA/Fabrikarbeiter|Fabrikarbeiter]] :'''</big> | ||
+ | {{:Vorlage:Tabelle Fabrikarbeiter}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" | ||
! style="width:35em"| | ! style="width:35em"| | ||
Zeile 68: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Agrargebäude Level 0 = | |
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 51: | ||
{{:Gärtnerei}} | {{:Gärtnerei}} | ||
− | + | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
=== [[Viehzucht]] === | === [[Viehzucht]] === | ||
{{:Viehzucht}} | {{:Viehzucht}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | ||
+ | = Fabrikgebäude Level 0 = | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Agrargebäude Level 1 = | |
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Bergwerke Level 1 = | |
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 90: | ||
=== [[Erzmine]] === | === [[Erzmine]] === | ||
{{:Erzmine}} | {{:Erzmine}} | ||
− | + | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
=== [[Mine]] === | === [[Mine]] === | ||
Zeile 125: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | ||
+ | = Fabrikgebäude Level 1 = | ||
|- | |- | ||
Zeile 136: | Zeile 109: | ||
{{:Schuhfabrik}} | {{:Schuhfabrik}} | ||
− | + | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
=== [[Textilfabrik]] === | === [[Textilfabrik]] === | ||
Zeile 143: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | ||
+ | = Fabrikgebäude Level 2 = | ||
|- | |- | ||
Zeile 156: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Fabrikgebäude Level 3 = | |
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Bergwerke Level 4 = | |
|- | |- | ||
Zeile 178: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | = Fabrikgebäude Level 4 = | |
|- | |- | ||
Zeile 189: | Zeile 163: | ||
=== [[Schmuckmanufaktur]] === | === [[Schmuckmanufaktur]] === | ||
{{:Schmuckmanufaktur}} | {{:Schmuckmanufaktur}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
+ | === [[Pharmaunternehmen]] === | ||
+ | {{:Pharmaunternehmen}} | ||
+ | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ! colspan="2" style="text-align:left"|<br> | ||
− | + | ||
+ | = Fabrikgebäude Level 5 = | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2023, 11:38 Uhr
Ausbau
Jedes Gebäude kann bis zur Größe von 10.000m² ausgebaut werden. Pro Level kommen noch weitere 10.000 m² zum Grundwert drauf . Diese Obergrenze wird ab Level 5 dann aufgehoben. Allerdings ist alle 20.000m² eine zusätzliche Baugenehmigung nötig.
Pro 20m² Produktionsfläche ist in einer Fabrik 1 Mitarbeiter einsetzbar , in allen anderen produzierenden Gebäuden braucht es 50m².Die Produktionsfläche muss mindestens so groß wie die Lagerfläche sein
Slots
Start Lagerslots: 3 (die Fabriken 4)
- Sloterweiterung:
- maximal 10 Lagerslots + 5 pro aktuellem Level
- Preis: alte Slotanzahl x 1000€
- Dauer: alte Slotanzahl x 20h
Start Produktionsslots: 1
- Sloterweiterung:
- maximal 5 Produktionsslots + 2 pro aktuellem Level
- Preis: alte Slotanzahl x 4000€
- Dauer: alte Slotanzahl x 40h
- Achtung: Für die Mitarbeiterverteilung bitte die nachfolgende Rubrik beachten !
Mitarbeiter
- je besser die Schulungsstufe der Mitarbeiter, desto mehr können sie produzieren
- Bsp: ein Mitarbeiter Schulungsstufe 10, kann 36% mehr produzieren als ein Mitarbeiter Schulungsstufe 1
- Pro Produktionsslot gibt es eine Obergrenze für die Anzahl an Mitarbeitern die eingesetzt werden können
- bei den verschiedenen Fabrikarten sind es 500 Mitarbeiter
- in allen anderen Produktionsgebäuden 200 Mitarbeiter
Dazu siehe auch Mitarbeiter#Arbeitsslots
Die Einteilung der einzelnen Fabrikarbeiter :
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 |
---|---|---|---|---|
Fabrik | Fischfabrik Schuhfabrik Textilfabrik |
Spielzeugfabrik Sportgerätefabrik |
Baustofffabrik Möbelfabrik |
Fahrzeugfabrik Hitech-Fabrik Pharmaunternehmen Raffinerie Schmuckmanufaktur |
Grundlohn | +10% | +20% | +30% | +40% |
Agrargebäude Level 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farm
hier zu erzeugende Produkte:
|
Gärtnerei
hier zu erzeugende Produkte:
|
Viehzucht
hier zu erzeugende Produkte:
| |||
Fabrikgebäude Level 0 | |||||
Fabrik
hier zu erzeugende Produkte:EndprodukteZwischenprodukte
| |||||
Agrargebäude Level 1 | |||||
Fischzucht
hier zu erzeugende Produkte:
|
Sägewerk
hier zu erzeugende Produkte:
| ||||
Bergwerke Level 1 | |||||
Bohrturm
hier zu erzeugende Produkte: |
Erzmine
hier zu erzeugende Produkte: |
Mine
hier zu erzeugende Produkte:
| |||
Fabrikgebäude Level 1 | |||||
Fischfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Schuhfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Textilfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
| |||
Fabrikgebäude Level 2 | |||||
Spielzeugfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Sportgerätefabrik
hier zu erzeugende Produkte:
| ||||
Fabrikgebäude Level 3 | |||||
Baustofffabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Möbelfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
| ||||
Bergwerke Level 4 | |||||
Edelsteinmine
hier zu erzeugende Produkte:
| |||||
Fabrikgebäude Level 4 | |||||
Hitech-Fabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Schmuckmanufaktur
hier zu erzeugende Produkte:
|
Pharmaunternehmen
hier zu erzeugende Produkte:
| |||
Fabrikgebäude Level 5 | |||||
Fahrzeugfabrik
hier zu erzeugende Produkte:
|
Raffinerie
hier zu erzeugende Produkte:
|