Gärtnerei
Gärtnerei (0)
Gebäudedaten
| Kategorie | Agrarbetriebe |
| Verfügbar ab | Level 0 |
| Mitarbeiter | Landwirt |
| Ausbaukosten | 200,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 162 sek/m² (4,5 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager |
| Startlagerslots | 3 |
| Startproduktionsslots | 1 |
| benötigte m² für einen Mitarbeiter | 50 m² |
| Mitarbeiter je Produktionslinie | 200 Mitarbeiter |
hier zu erzeugende Produkte:
- Blumenreste (0)
- Tulpen (0)
- Orchideen (0)
- Rosen (0)
- Chrysantheme (0)
- Kakteen (0)
Endprodukte
- Schnittblumen (0)
- Topfpflanze (0)
- Tulpenstrauss (0)
- Rosenstrauss (0)
- Orchideentopf (0)
- Kakteentopf (0)
