Sägewerk
Version vom 31. Oktober 2025, 09:44 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Sägewerk (1)
Gebäudedaten
| Kategorie | Agrarbetriebe |
| Verfügbar ab | Level 1 |
| Mitarbeiter | Holzfäller |
| Ausbaukosten | 200,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 162 sek/m² (4,5 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager |
| Startlagerslots | 3 |
| Startproduktionsslots | 1 |
| benötigte m²/MA | 50 |
| maximale MA/Produktionslinie | 200 |
hier zu erzeugende Produkte:
- Baumharz (1) (Regional)
- Edelholz (1) (Regional)
- Holz (1)
- Holzbretter (2)
- Holzpellets (2)
- Kleintierstreu (2)
- Laminat (2)
