Wasser Still
Version vom 22. Oktober 2025, 17:10 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt (Grundnahrungsmittel) |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 200 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Stück pro m² |
| Transport | 400 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 60 % |
| Quali | 20 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 200 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 1,10 € |
| Verramschen | 0,77 € |
