Ton
Version vom 9. Oktober 2025, 16:53 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Achtung: Dieser Rohstoff ist nur in Groschenheim produzierbar!
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Mine |
| Produktionseinheit | 500 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,76 € |
| Verramschen | 0,53 € |
