Quallen
Version vom 9. Oktober 2025, 16:14 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Fischzucht |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 96 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 200 kg pro m² |
| Transport | 400 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,72 € |
| Verramschen | 2,83 € |
