Platinerz
Version vom 9. Oktober 2025, 16:10 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Achtung: Dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Edelsteinmine |
| Produktionseinheit | 20 oz |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 80 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 4.000 oz pro m² |
| Transport | 8.000 oz pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 43,37 € |
| Verramschen | 13,01 € |
