Kupfererz
Version vom 9. Oktober 2025, 12:38 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Erzmine |
| Produktionseinheit | 200 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2,26 € |
| Verramschen | 1,36 € |
