Erdgas
Version vom 9. Oktober 2025, 13:05 Uhr von CR Logistik (Diskussion | Beiträge)
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Bohrturm |
| Produktionseinheit | 500 Ltr |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 1.000 Ltr pro m² |
| Transport | 2.000 Ltr pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,73 € |
| Verramschen | 0,44 € |
