Mikrowelle: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|60px|rechts|english version|link= Datei:Mikrowelle.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 5 St…“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Einfluss Preis: 40 % | *Einfluss Preis: 40 % | ||
*Einfluss Quali: 40 % | *Einfluss Quali: 40 % | ||
− | *Einfluss Ruf: | + | *Einfluss Ruf: 20 % |
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
− | **Einfluss auf Endprodukt: | + | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % |
*[[Elektromotor]] | *[[Elektromotor]] | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
**nötige Menge pro PE: 20 kg | **nötige Menge pro PE: 20 kg | ||
− | **Einfluss auf Endprodukt: | + | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % |
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
*Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 197,62 € | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 197,62 € | ||
− | *Verramschpreis: € | + | *Verramschpreis: 59,29 € |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Version vom 25. September 2021, 22:34 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 5 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 12 Stk pro m²
- Transport: 24 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 40 %
- Einfluss Ruf: 20 %
- Display
- nötige Menge pro PE: 5 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kupfer
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 8 m
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 5 Srück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 197,62 €
- Verramschpreis: 59,29 €