Rosenstrauss: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Rosenstrauss.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 10…“) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Rosen]] | *[[Rosen]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 600 Stk |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*verkaufbar in: [[Blumenladen]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Blumenladen]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 8,58 € |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 5,15 € |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Version vom 20. Juli 2018, 10:46 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Gärtnerei
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: nein
- Lager: 160 Stk pro m²
- Transport: 320 pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 40 %
- Einfluss Ruf: 20 %
- Rosen
- nötige Menge pro PE: 600 Stk
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- verkaufbar in: Blumenladen, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 8,58 €
- Verramschpreis: 5,15 €