SUV: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:SUV.gif *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 1 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 550 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: P…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:SUV.gif]] | + | [[Datei:SUV.gif]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 5 | ||
− | *Produktionseinheit: 1 Stk | + | *Produktionseinheit: 1 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 550 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 550 | ||
− | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: 0,1 Stk pro m² | + | *Lager: 0,1 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 0,25 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 0,25 Stk pro Palette |
[[Reifen]] | [[Reifen]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 5 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 5 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Alufelge]] | [[Alufelge]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 5 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 5 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Karosserie]] | [[Karosserie]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 1 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 1 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Motor]] | [[Motor]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 1 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 1 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Elektro-Satz]] | [[Elektro-Satz]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 3 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 3 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Getriebe]] | [[Getriebe]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 1 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 1 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Stoffsitze]] | [[Stoffsitze]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 7 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 7 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | *Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
[[Scheiben]] | [[Scheiben]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 8 Stk | + | *nötige Menge pro PE: 8 Stk |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Kunststoff]] | [[Kunststoff]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 40 kg | + | *nötige Menge pro PE: 40 kg |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Farbstoff]] | [[Farbstoff]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 60 kg | + | *nötige Menge pro PE: 60 kg |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
[[Stahl]] | [[Stahl]] | ||
− | *nötige Menge pro PE: 80 kg | + | *nötige Menge pro PE: 80 kg |
*Einfluß auf Endprodukt: 50 % | *Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
− | *verkaufbar in: [[Autohaus]] | + | *verkaufbar in: [[Autohaus]] |
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 12.352,16€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 2.470,23€ |
− | [[Kategorie:Produkte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] |
− | [[Kategorie:Endprodukte]] |
Version vom 25. Februar 2018, 15:30 Uhr
- Verfügbar ab Level: 5
- Produktionseinheit: 1 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 550
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fahrzeugfabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 0,1 Stk pro m²
- Transport: 0,25 Stk pro Palette
- nötige Menge pro PE: 5 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 5 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 1 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 3 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 1 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 7 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- nötige Menge pro PE: 8 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 60 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- nötige Menge pro PE: 80 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Autohaus
- Großmarktpreis (Lokalo): 12.352,16€
- Verramschpreis: 2.470,23€