Kräuter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kräuter.gif]] | [[Datei:Kräuter.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Herbs]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 100 kg | *Produktionseinheit: 100 kg | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 100 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 100 | ||
*Produkttyp: [[Rohstoff]] | *Produkttyp: [[Rohstoff]] | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
*Haltbarkeit: 720 h | *Haltbarkeit: 720 h | ||
*kühlbar: | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
*Lager: 400 kg pro m² | *Lager: 400 kg pro m² | ||
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
<span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | <span style="color:#B03060"> Achtung: dieser [[Rohstoff]] ist nur in [[Zasterhausen]] produzierbar! </span> | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[Kaugummi]] | *[[Kaugummi]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 21: | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€ | *Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€ | ||
*Verramschpreis: 4,27€ | *Verramschpreis: 4,27€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | ||
Version vom 7. November 2017, 18:44 Uhr

- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 100
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 720 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 6,11€
- Verramschpreis: 4,27€
