Groschenheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Am 1.1.2015 geht [[Groschenheim]] als 3te Stadt bei Producers & Traders an den Start. | Am 1.1.2015 geht [[Groschenheim]] als 3te Stadt bei Producers & Traders an den Start.<br> | ||
[[Groschenheim]] sitzt unterhalb von [[Zasterhausen]]. | [[Groschenheim]] sitzt unterhalb von [[Zasterhausen]]. <br> | ||
Die Abkürzung in den Spielerprofilen für [[Groschenheim]] lautet GH . | Die Abkürzung in den Spielerprofilen für [[Groschenheim]] lautet GH .<br> | ||
Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Groschenheim produzierbar: | Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Groschenheim produzierbar:<br> | ||
* [[Ton]] (1) | * [[Ton]] (1) | ||
* [[Edelholz]] (1) | * [[Edelholz]] (1) | ||
* [[Hasen]] (0) | * [[Hasen]] (0) | ||
* [[Kaffeebohnen]] (0) | * [[Kaffeebohnen]] (0) | ||
* [[Kirschen]] (0) | * [[Kirschen]] (0)<br><br> | ||
Für den Versand von Waren zwischen den Städten gelten folgende [[Zoll]] | Für den Versand von Waren zwischen den Städten gelten folgende [[Zoll]]Bestimmungen:<br> | ||
Level 0 Waren sind vom [[Zoll]] befreit | Level 0 Waren sind vom [[Zoll]] befreit<br> | ||
Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises | Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises<br> | ||
Level 2 Waren kosten 14% des Versandpreises | Level 2 Waren kosten 14% des Versandpreises<br> | ||
Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises | Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises<br> | ||
Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises | Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises<br> | ||
Ist der Versandpreis unter dem Großmarktpreis, wird der Großmarktpreis als Berechnungsgrundlage genommen. | Ist der Versandpreis unter dem Großmarktpreis, wird der Großmarktpreis als Berechnungsgrundlage genommen. | ||
Der [[Zoll]] ist vom Empfänger zu zahlen. | Der [[Zoll]] ist vom Empfänger zu zahlen.<br> | ||
Version vom 29. Dezember 2015, 22:28 Uhr
Am 1.1.2015 geht Groschenheim als 3te Stadt bei Producers & Traders an den Start.
Groschenheim sitzt unterhalb von Zasterhausen.
Die Abkürzung in den Spielerprofilen für Groschenheim lautet GH .
Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Groschenheim produzierbar:
- Ton (1)
- Edelholz (1)
- Hasen (0)
- Kaffeebohnen (0)
- Kirschen (0)
Für den Versand von Waren zwischen den Städten gelten folgende ZollBestimmungen:
Level 0 Waren sind vom Zoll befreit
Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises
Level 2 Waren kosten 14% des Versandpreises
Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises
Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises
Ist der Versandpreis unter dem Großmarktpreis, wird der Großmarktpreis als Berechnungsgrundlage genommen.
Der Zoll ist vom Empfänger zu zahlen.