|
|
Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | | |
| Rohstoff für folgende Produkte: | | Rohstoff für folgende Produkte: |
| + | *[[250g Minitomaten]] |
| + | *[[500g Tomaten]] |
| + | *[[Dosenhering]] |
| *[[Ketchup]] | | *[[Ketchup]] |
| *[[Tomatensaft]] | | *[[Tomatensaft]] |
− | *[[500g Tomaten]]
| |
− | *[[250g Minitomaten]]
| |
− | *[[Dosenhering]]
| |
| | | |
| | | |
Version vom 24. Dezember 2014, 14:57 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Farm
- Haltbarkeit: 120 h
- kühlbar: ja
- Lager: 50 kg pro m²
- Transport 400 kg pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,98€
- Verramschpreis: 0,69€