|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__=== Werbeagentur === | | __NOTOC__=== Werbeagentur === |
| [[Datei:Gebaeude 70.gif]] | | [[Datei:Gebaeude 70.gif]] |
− |
| |
− | == Wie verhält sich die [[Werbung]] ? ==
| |
− |
| |
− | Für die [[Werbung]] steht das Gebäude [[Werbeagentur]] zur Verfügung.<br>
| |
− | Maximal 10 Werbekampagnen + 5 * Levelstufe des Managers können pro [[Werbeagentur]] erforscht werden.<br>
| |
− | Die max. Größe beträgt 10.000 m² (+10.000 m² pro Level des Spielers, je 20.000m² wird eine weitere Baugenehmigung benötigt).<br>
| |
− | Pro 100 m² kann ein [[Mitarbeiter]] eingestellt werden.<br>
| |
− | Es können maximal 40 [[Mitarbeiter]] pro Werbelinie eingeteilt werden.<br>
| |
− | Die Baukosten für Neu- und Ausbau betragen 200 € pro m².<br>
| |
− | Die Grundstückskosten sind abhängig von der Entfernung zum Stadtgebiet.<br>
| |
− | Je weiter entfernt um so billiger.<br>
| |
− | Direkt am Stadtrand betragen die Kosten 74.250 € und dann pro Feld 750€ weniger.<br>
| |
− | Die [[Mitarbeiter]] können bis Stufe 10 geschult werden was ein Bonus von 36% ergibt.<br>
| |
− | Die [[Schulung]] kostet 100€ x Stufe pro [[Mitarbeiter]].<br>
| |
− | Der Werbewert liegt bei 0.3 Punkten pro [[Mitarbeiter]] in 24h.<br>
| |
− | Der maximal erreichbare Wert ist also 180 Punkte.<br>
| |
− | Die [[Werbung]] und damit der neue [[Ruf]] wird alle 30min berechnet.(x:08 und x:38)<br>
| |
− | Um 0.01Uhr werden 10% des in dem Moment vorhandenen Wertes ( wenn der Wert über = 10 und der Firmenwert über 1.000.000€ ist ) abgezogen.<br>
| |
− | Pro Werbekampagne kann entweder ein [[Produkt]] oder ein [[Geschäft]] gefördert werden. Mehrere Werbekampagnen auf ein [[Produkt]] oder ein [[Geschäft]] bringen keinen Erfolg, nur der höhere Wert wird hinzugerechnet.<br><br>
| |
− |
| |
− | == Besonderheit [http://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Gesch%C3%A4ftsruf Geschäftswerbung]: ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | Es können nur [[Geschäft]]e beworben werden.<br>
| |
− | Die unterschiedlichen Geschäftstypen haben eine Grundreichweite.<br>
| |
− | In den meisten Fällen 6 , d.h. Die [[Reichweite]] beträgt vom Standort aus jeweils 6 Felder in alle 4 Richtungen ergibt in dem Fall 169 Felder. Bei max Reichweite +4 in dem Fall 10 sind es 441 Felder.<br>
| |
− | Die [[Reichweite]] ergibt sich aus den Rufpunkten des Gebäudes.<br>
| |
− | *<30 Punkte Grundreichweite.
| |
− | *>30 und <70 Reichweite+1.
| |
− | *>70 und <110 Reichweite +2.
| |
− | *>110 und <150 Reichweite +3.
| |
− | *>150 Reichweite +4.<br><br>
| |
− |
| |
− | == Besonderheit [http://wiki.producers-and-traders.de/index.php?title=Produktruf Produktwerbung]: ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | Die Produktwerbung wird stark beeinflusst durch die [[Qualität]] des Produkts.<br>
| |
− | Je höher die [[Qualität]] (bis zu einem Wert von 50) desto höher ist der Werbeerfolg.<br>
| |
− | Klaffen die [[Qualität]] und der [[Ruf]] zu sehr auseinander sinkt der Erfolg der [[Werbung]] auch wieder
| |
− | ( sichtbar am sinkenden [[Faktor]] ) <br>
| |
− |
| |
− | Bsp.: 10 [[Mitarbeiter]] erreichen in 24 Stunden einen Werbewert von 3 Punkten.
| |
− | Dies gilt ab einer Produktqualität von 50.<br>
| |
− | Bei einer [[Qualität]] von 0 werden davon 10% abgezogen also bleiben 2.7 Punkte.<br>
| |
− | Bei einer [[Qualität]] von 25 sind es noch 5% also bleiben 2.85 Punkte.<br>
| |
| | | |
| [[Kategorie:Index]] | | [[Kategorie:Index]] |