Gebäudestatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Gebäudestatistik) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | == [[Gebäudestatistik]] == | ||
+ | {| | ||
+ | | Die [[Gebäudestatistik]] erreicht man durch anklicken des kleinen Diagramms Rechts neben der Gebäude-Id! || | ||
+ | ::::[[Datei:Diagramm.png]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | ====Für <u>alle</u> Gebäude gibt es einen Statistik-Abschnitt:==== | ||
− | + | Hier werden sämtliche Daten wie Betriebsdauer, Umsatz und Gewinn angezeigt, sowie 2 Grafiken zu Umsatz und Gewinn der letzten 30 Tage. | |
− | + | :[[Datei:Geb-Stat.PNG]] | |
− | |||
+ | ====[[Verkaufsgebäude]]==== | ||
− | + | Bei den Geschäften findet man eine Übersicht verkaufter [[Endprodukt]].<br> | |
+ | Für jedes Produkt werden in 3 Grafiken die verkaufte Menge, der Umsatz und der Gewinn für die letzten 30 Tage angezeigt. | ||
− | |||
− | + | {| | |
+ | | | ||
+ | =====Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten zur Auswahl:===== | ||
+ | | | ||
+ | :::<span style="font-size: 80%">''(Zum wechseln bitte auf den Grünen Button klicken)''</span> | ||
+ | |} | ||
− | [[Datei: | + | *1) Die Anzeige aller [[Endprodukt]]e die heute zum Verkauf standen |
+ | :[[Datei:Verkauf heute.PNG]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *2) Die Anzeige aller [[Endprodukt]]e die in den letzten 30 Tagen zum Verkauf standen | ||
+ | :[[Datei:Verkauf alle.PNG]] | ||
+ | :<span style="background-color:orange">'''''Diese Anzeige ist auf 39 [[Produkte]] beschränkt!'''''</span> | ||
+ | ====[[Produktionsgebäude]]==== | ||
+ | In diesem Abschnitt findet man eine Übersicht der aktuellen Produktionen, welche Rohstoffe für diese benötigt werden und welche Menge als Automatischer Transport weg fährt. | ||
+ | [[Datei:Prod.PNG]] | ||
[[Kategorie:Index]][[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Index]][[Kategorie:Gebaeude]] |
Version vom 19. Mai 2014, 17:34 Uhr
Gebäudestatistik
Die Gebäudestatistik erreicht man durch anklicken des kleinen Diagramms Rechts neben der Gebäude-Id! |
Für alle Gebäude gibt es einen Statistik-Abschnitt:
Hier werden sämtliche Daten wie Betriebsdauer, Umsatz und Gewinn angezeigt, sowie 2 Grafiken zu Umsatz und Gewinn der letzten 30 Tage.
Verkaufsgebäude
Bei den Geschäften findet man eine Übersicht verkaufter Endprodukt.
Für jedes Produkt werden in 3 Grafiken die verkaufte Menge, der Umsatz und der Gewinn für die letzten 30 Tage angezeigt.
Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten zur Auswahl: |
|
- 1) Die Anzeige aller Endprodukte die heute zum Verkauf standen
- 2) Die Anzeige aller Endprodukte die in den letzten 30 Tagen zum Verkauf standen
- Diese Anzeige ist auf 39 Produkte beschränkt!
Produktionsgebäude
In diesem Abschnitt findet man eine Übersicht der aktuellen Produktionen, welche Rohstoffe für diese benötigt werden und welche Menge als Automatischer Transport weg fährt.