Zasterhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Stadtkarte.png“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Zasterhausen ist die 2te Stadt bei Producers & Traders . Sie wurde am 13.10.2013 gestartet . Sie befindet sich rechts von Reibach. Das Tal ist das Schottertal und der Fluß Knete der die Stadt Zasterhausen teilt entspringt nahe der Stadt . | ||
| + | |||
| + | Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Zasterhausen produzierbar: | ||
| + | |||
| + | *[[Algen]] | ||
| + | *[[Kräuter]] | ||
| + | *[[Reis]] | ||
| + | *[[Wild]] | ||
| + | *[[Platin]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Datei:Stadtkarte.png]] | [[Datei:Stadtkarte.png]] | ||
| + | [[Kategorie:Index]] | ||
Version vom 14. Oktober 2013, 14:41 Uhr
Zasterhausen ist die 2te Stadt bei Producers & Traders . Sie wurde am 13.10.2013 gestartet . Sie befindet sich rechts von Reibach. Das Tal ist das Schottertal und der Fluß Knete der die Stadt Zasterhausen teilt entspringt nahe der Stadt .
Folgende Rohstoffe sind exklusiv in Zasterhausen produzierbar:
