Megamarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Megamarket]] | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Megamarket]] | ||
== Megamarkt (5) ==</noinclude> | == Megamarkt (5) ==</noinclude> | ||
[[Datei: | [[Datei:Megamarkt-neu.png|none|x200px]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 16:59 Uhr

Megamarkt (5)

Gebäudedaten
| Kategorie | Geschäfte |
| Verfügbar ab | Level 5 |
| Ausbaukosten | 1.000,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 648 sek/m² (18 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Verkaufsfläche / 20 m² Lager |
| Startreichweite | 8 |
| Startverkaufsslots | 3 |
| benötigte m² pro Mitarbeiter | 50 |
Verkaufswaren
alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :
- Apotheke
- Bäckerei
- Baumarkt
- Blumenladen
- Boutique
- Drogerie
- Elektromarkt
- Fischmarkt
- Fleischerei
- Getränkemarkt
- Juwelier
- Kiosk
- Lebensmittelmarkt
- Möbelhaus
- Obst-Gemüsemarkt
- Schuhgeschäft
- Spielzeugladen
- Sportgeschäft
- Zoohandlung
eine ausführliche Liste gibt es unter Kategorie:Megamarkt