Kaufhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Department store]] | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Department store]] | ||
== Kaufhaus (4) ==</noinclude> | == Kaufhaus (4) ==</noinclude> | ||
[[Datei: | [[Datei:Kaufhaus-neu.png|none|x200px]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 16:58 Uhr

Kaufhaus (4)

Gebäudedaten
| Kategorie | Geschäfte |
| Verfügbar ab | Level 4 |
| Ausbaukosten | 800,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 648 sek/m² (18 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Verkaufsfläche / 20 m² Lager |
| Startreichweite | 7 |
| Startverkaufsslots | 3 |
| benötigte m² pro Mitarbeiter | 50 |
Verkaufswaren
alle Produkte die in folgenden Geschäften verkauft werden können und von Spielern hergestellt worden sind :
eine ausführliche Liste gibt es unter Kategorie:Kaufhaus