Verbände: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Verbände.gif]] | [[Datei:Verbände.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 100 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 1.200 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 400 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 800 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 50 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 20 % | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kunstfaser]] | *[[Kunstfaser]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 50 m | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Stoff]] | *[[Stoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 50 m | ||
** | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Apotheke]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 4,86 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 1,56 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | |||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Megamarkt]] | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:45 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 100 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 Stück pro m² |
| Transport | 800 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 50 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunstfaser
- nötige Menge pro PE: 50 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Stoff
- nötige Menge pro PE: 50 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,86 € |
| Verramschen | 1,56 € |
