Elektroauto: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Elektroauto.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 1 S…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Elektroauto.gif]] | + | [[Datei:Elektroauto.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 1 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 0,25 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 0,5 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Reifen]] | *[[Reifen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 4 | + | **nötige Menge pro PE: 4 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Alufelge]] | *[[Alufelge]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: 4 | + | **nötige Menge pro PE: 4 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Karosserie]] | *[[Karosserie]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Elektromotor]] | *[[Elektromotor]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 30 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[E-Autobatterie]] | *[[E-Autobatterie]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Elektro-Satz]] | *[[Elektro-Satz]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 6 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Getriebe]] | *[[Getriebe]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Ledersitze]] | *[[Ledersitze]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Scheiben]] | *[[Scheiben]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 8 Stück |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Leder]] | *[[Leder]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 4 m |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Aluminium]] | *[[Aluminium]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 20 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Carbon]] | *[[Carbon]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 80 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Farbstoff]] | *[[Farbstoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Autohaus]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 18.787,75 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3.757,55 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 09:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 5 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fahrzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 1 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 500 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 0,25 Stück pro m² |
| Transport | 0,5 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Reifen
- nötige Menge pro PE: 4 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Alufelge
- nötige Menge pro PE: 4 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Karosserie
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 30 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- E-Autobatterie
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Elektro-Satz
- nötige Menge pro PE: 6 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Getriebe
- nötige Menge pro PE: 1 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Ledersitze
- nötige Menge pro PE: 5 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Scheiben
- nötige Menge pro PE: 8 Stück
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Leder
- nötige Menge pro PE: 4 m
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Carbon
- nötige Menge pro PE: 80 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 18.787,75 € |
| Verramschen | 3.757,55 € |
