Leveln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cain (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus | * alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus | ||
* weitere Punkte noch offen... | * weitere Punkte noch offen... | ||
== Managerlevel == | |||
Allgemeines: <br/> | |||
An 10 Tagen müssen alle Bedingungen für das nächste Level erfüllt sein. | |||
* Die Tage müssen nicht fortlaufend sein. | |||
* Der Fortschritt wird oben in der Übersicht angezeigt.<br/><br/> | |||
{| {{Prettytable}} | |||
! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Anforderungen | |||
! style="background-color:lightgreen" width="50%" | Neue Features | |||
|- | |||
| valign="top" | | |||
'''Level 0 : Startlevel''' <br/><br/> | |||
'''Level 1 :'''<br/><br/> | |||
Anforderungen: | |||
* Firmenwert von mindestens 1 Mio € | |||
* mindestens 3 Fahrzeuge im Firmenfuhrpark | |||
* mindestens 3 Gebäude im Besitz der Firma | |||
* mindestens 150 Beschäftigte im gesamten Unternehmen<br/> | |||
'''Level 2 :'''<br/><br/> | |||
Anforderungen: | |||
* Firmenwert von mindestens 5 Mio € | |||
* mindestens 1 Sattelzug im Firmenfuhrpark | |||
* mindestens 5 Gebäude im Besitz der Firma | |||
* mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 1 | |||
* mindestens 500 Beschäftigte mit Qualifizierung 4 oder höher <br/> | |||
'''Level 3 :'''<br/><br/> | |||
Anforderungen: | |||
* Firmenwert von mindestens 25 Mio € | |||
* mindestens 10 Gebäude im Besitz des Unternehmens | |||
* mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 2 | |||
* mindestens 1 Produkt mit Qualität 60 oder Ruf 60 oder 1 Gebäude mit Ruf 60 | |||
* mindestens 2500 Beschäftigte und davon 1000 mit Qualifizierung 6 oder höher<br/> | |||
'''Level 4 :'''<br/><br/> | |||
Anforderungen: | |||
* Firmenwert von mindestens 125 Mio € | |||
* mindestens 10 Mio € Privatvermögen | |||
* mindestens 1 Gebäude im Besitz der Firma aus Level 3 | |||
* mindestens 1 Produkt mit Qualität 100 oder Ruf 150 oder 1 Gebäude mit Ruf 150 | |||
* einmalig einen Tagesumsatz von 4 Mio € oder einen Tagesgewinn von 2,5 Mio €<br/><br/> | |||
| valign="top" | __NOTOC__ | |||
Neue Features: | |||
* mehrere neue Gebäudetypen | |||
* Neuer Fahrzeugtyp | |||
* grössere Gebäude möglich | |||
* mehr Lager/Regale möglich<br/><br/>Neue Features: | |||
* mehrere neue Gebäudetypen | |||
* Lieferverträge möglich | |||
* grössere Gebäude möglich | |||
* mehr Lager/Regale möglich<br/><br/>Neue Features: | |||
* mehrere neue Gebäudetypen | |||
* grössere Gebäude möglich | |||
* mehr Lager/Regale möglich<br/><br/> | |||
Neue Features: | |||
* mehrere neue Gebäudetypen | |||
* grössere Gebäude möglich | |||
* mehr Lager/Regale möglich<br/><br/> | |||
Version vom 4. August 2013, 22:59 Uhr
Zusätzliche Herausforderungen gestaffelt nach Firmenwert
Allgemeines:
Der Firmenwert wird täglich um 24.00 Uhr berechnet.
Liegt er zu diesem Zeitpunkt erstmalig über den im folgenden angegebenen Werten,
sind die neuen Anforderungen ab dem Folgetag gültig.
1 Million € :
- die Ertragssteuer wird fällig
- Fahrzeuge nutzen sich nun ab
- der Kreditrahmen sinkt auf 33% des Firmenwerts
5 Millionen € :
- Gebäude nutzen sich nun ab
- Die Mitarbeiter geben sich nicht mehr mit dem Mindestlohn zufrieden, monatliche Tarifverhandlung
- bei Entlassung wird eine Abfindung, abhängig von der Firmenzugehörigkeit, fällig
- der Kreditrahmen sinkt auf 25% des Firmenwerts
25 Millionen € :
- Managergehalt wird Pflicht
- leer gekaufte Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus
- der Kreditrahmen sinkt auf 20% des Firmenwerts
125 Millionen € :
- der Kreditrahmen sinkt auf 16% des Firmenwerts
- Jeder MA der 30 Tage nicht geschult wurde verliert 1 Qualistufe
- weitere Punkte noch offen...
625 Millionen € :
- der Kreditrahmen sinkt auf 14% des Firmenwerts
- alle leeren Regale wirken sich negativ auf den Gebäuderuf aus
- weitere Punkte noch offen...
Managerlevel
Allgemeines:
An 10 Tagen müssen alle Bedingungen für das nächste Level erfüllt sein.
- Die Tage müssen nicht fortlaufend sein.
- Der Fortschritt wird oben in der Übersicht angezeigt.
| Anforderungen | Neue Features |
|---|---|
|
Level 0 : Startlevel
|
Neue Features:
Neue Features:
|