Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abdul (Diskussion | Beiträge) Bauzeit |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>== [[Fabrik]] (0) ==</noinclude> | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Factory]] | ||
== [[Fabrik]] (0) ==</noinclude> | |||
[[Datei:Gebaeude_50.gif]] | [[Datei:Gebaeude_50.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
*[[Kirschpralinen]] (0) | *[[Kirschpralinen]] (0) | ||
*[[Nudeln]] (0) | *[[Nudeln]] (0) | ||
*[[Osterhase]] (0) | *[[Osterhase]] (0) [[Saisonprodukte|(SAISON)]] | ||
*[[Pommes Frites]] (0) | *[[Pommes Frites]] (0) | ||
*[[Teebeutel]] (0) | *[[Teebeutel]] (0) | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
*[[Bier]] (0) | *[[Bier]] (0) | ||
*[[Energiedrink]] (0) | *[[Energiedrink]] (0) | ||
*[[Glühwein]] (0) | *[[Glühwein]] (0) [[Saisonprodukte|(SAISON)]] | ||
*[[Grappa]] (0) | *[[Grappa]] (0) | ||
*[[Orangenlimo]] (0) | *[[Orangenlimo]] (0) | ||
| Zeile 75: | Zeile 74: | ||
*[[Bonbons]] (0) | *[[Bonbons]] (0) | ||
*[[Chips]] (0) | *[[Chips]] (0) | ||
*[[Eiscreme]] (0) | *[[Eiscreme]] (0) [[Saisonprodukte|(SAISON)]] | ||
*[[Feinschnitttabak]] (0) | *[[Feinschnitttabak]] (0) | ||
*[[Kaugummi]] (0) | *[[Kaugummi]] (0) | ||
| Zeile 119: | Zeile 117: | ||
*[[Haushaltsreiniger]] (0) | *[[Haushaltsreiniger]] (0) | ||
*[[Parfüm]] (0) | *[[Parfüm]] (0) | ||
*[[Schminkkoffer]] | *[[Schminkkoffer]] (0) | ||
*[[Seife]] (0) | *[[Seife]] (0) | ||
*[[Shampoo]] (0) | *[[Shampoo]] (0) | ||
Version vom 2. Februar 2025, 13:16 Uhr

Fabrik (0)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 0
- Mitarbeiter: Hilfsarbeiter
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
Endprodukte
Zwischenprodukte
|
|
|
|
