Farm/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<noinclude>rahmenlos|60px|rechts|deutsche version|verweis=Farm/en == Farm (0) ==</noinclude> Datei:Gebaeude_30.gif <…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
*[[ | *[[Apples]] (0) | ||
*[[ | *[[birdseed]] (2) | ||
*[[ | *[[Cherries]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
*[[ | *[[Christmas tree]] (0) [[Seasonal products|(SEASON)]] | ||
*[[cocoa]] (0) | |||
*[[ | *[[coffee beans]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
*[[ | *[[cucumbers]] (0) | ||
*[[ | *[[Grain]] (0) | ||
*[[ | *[[grapes]] (0) | ||
*[[ | *[[Herbs]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
*[[ | *[[Lemons]] (0) | ||
*[[ | *[[onions]] (0) | ||
*[[ | *[[oranges]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
*[[ | *[[paprika]] (0) | ||
*[[ | *[[pepper]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
*[[ | *[[plums]] (0) | ||
*[[ | *[[Potatoes]] (0) | ||
*[[ | *[[rice]] (0) [[:Kategorie:Regional raw material|(Regional)]] | ||
*[[ | *[[rubber]] (0) | ||
*[[ | *[[Seed]] (0) | ||
*[[Strawberries]] (0) | |||
*[[ | *[[sugar]] (0) | ||
*[[ | *[[tobacco]] (0) | ||
*[[ | *[[tomatoes]] (0) | ||
*[[ | *[[Vegetable Waste]] (0) | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> | ||
Version vom 1. Februar 2025, 22:48 Uhr

Farm (0)
- Kategorie: Agricultural building
- Available from Level: 0
- Employees: Farmer
- Extension costs: 100,-€ per m²
- Construction time & closed extension: 162sek per m² (4,5h per 100m²)
- Extension time with open building: 324sek per m² (9h per 100m²)
- Minimum building size: 50m² production area / 20m² warehouse
- Start storage slots:: 3
- Start production slots: 1
- required m² per MA: 50
- maximum workers per production line: 200
Products to be produced here:
|
|
