Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Abdul (Diskussion | Beiträge) Bauzeit |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Ingenieure|Ingenieure]] | ||
*Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
*Neubauzeit: 324sek pro m² ( | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
*Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 4 | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
Version vom 5. Januar 2024, 03:04 Uhr

Raffinerie (5)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 5
- Mitarbeiter: Ingenieure
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Autogas (5)
- Autopflegemittel (5)
- Benzin-E10 (5)
- Benzin-Normal (5)
- Benzin-Super (5)
- Diesel (5)
- Heizöl (5)
- Propangasflasche (5)
